Zamknij
Karta pamięci P100 jest szeroko stosowana w różnych produktach, w tym kamerach monitoringu, DC, DV, tabletach, odtwarzaczach muzycznych, konsolach do gier i dronach, aby rozszerzyć pojemność pamięci i poprawić szybkość przechowywania. Przesyłanie danych w megabajtach, cykl P/E wynosi do 1000.
TF-P100 to seria produktów Dahua MicroSD przeznaczona do monitoringu.
| Model | TF-P100/32GB |
| Pojemność | 32 GB |
| Prędkość odczytu | Do 100 MB/s |
| Prędkość zapisu | Do 30 MB/s |
| Wskaźnik szybkości | C10/U3/V30/A1 |
| Klasa szybkości UHS | UHS-I |
| TBW | 25 |
| System plików | FAT32 |
| Temperatura pracy | 0 °C do +70 °C (+32 °F do +158 °F) |
| Temperatura przechowywania | -25 °C do +85 °C (-13 °F do +185 °F) |
| Dopuszczalna wilgotność | 5%-95% (bez kondensacji) |
| Ochrona | - odporność na wysokie i niskie temperatury |
| - wodoodporność | |
| - antymagnetyczność | |
| - przeciw promieniowaniu rentgenowskiemu | |
| Kompatybilność | Kamery do monitoringu, konsole do gier, telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze audio, komputery i inne |
| Wymiary produktu | 15,0 mm × 11,0 mm × 1,0 mm (0,59" × 0,43" × 0,04") |
| Wymiary opakowania | 130,0 mm × 100,0 mm × 5,8 mm (5,12" × 3,94" × 0,23") |
| Waga netto | 0.33 g |
| Waga brutto | 11.3 g |
| Dane referencyjne | 1. Pojemność napisana na produkcie i opakowaniu jest pojemnością nominalną. |
| 2. 1GB = 1 miliard bajtów, a pojemność nominalna. Według wewnętrznych testów, prędkość transmisji może różnić się w zależności od urządzeń, portów, środowiska i innych czynników. | |
| 3. Okres gwarancji lub maksymalna ilość zapisu (TBW), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 37281 |
| GPSR - email | [email protected] |
| GPSR - nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | TF-P100-32GB |
| Gwarancja dla firm | 24 miesiące |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Adapter | Nie |
| Waga | 0.1 kg |
| Typ kart pamięci | TF |
| Klasa pamięci | Class 10 |
| Standard pamięci | SDHC |
| Typ karty pamięci | MicroSD |
| Prędkość odczytu | 100.00 Mb/s |
| Prędkość zapisu | 30.00 Mb/s |
| Pojemność pamięci | 32.00 GB |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
Zainteresował Cię ten produkt? Kliknij poniżej, a poinformujemy Cię, kiedy będzie można go zamówić.
check_circle
check_circle