Zamknij
Nazwa Urządzenia | BCS-L-PDIP4X5VSR3-Ai2 |
Linia produktowa | BCS LINE |
Typ kamery | Panoramiczna |
Rozdzielczość | 5 Mpx |
Przetwornik | 4×1/2.7'' CMOS |
System skanowania | Progressive Scan |
Piksele | 2592(H)×1944(V) |
RAM | 4 GB |
ROM | 8 GB |
Obiektyw | motozoom |
Ogniskowa | 2.8~12 mm |
Apertura | F1.7 |
Focus | Auto / manual |
Iris | Auto |
Zoom optyczny | 4× |
Zoom cyfrowy | 16× |
Kąt widzenia | H: 100°~42° V: 74°~32° D: 133° ~53° |
DORI | Detect 66~140m / Observe 26~56m / Recognize 13~29m / Identify 7~14m |
Czułość kamery | 0.005Lux(Color,F1.7,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.7,30IRE) 0Lux(IR) |
Stosunek S/N | 56dB |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
WDR | DWDR |
Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Stabilizacja Obrazu | Electronic (EIS) |
Defog | Electronic |
Ilość strumieni | 3 |
Strumień główny | SINGLE: 2592×1944(1~25/30fps) FLEX: 1600×1200(1~25/30fps) |
Strumień drugi | SINGLE: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) FLEX: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
Strumień trzeci | SINGLE: 1920×1080(1~25/30fps) FLEX: 3296×2472(1~25/30fps) |
Bitrate | H264: 32Kbps~17152Kbps H265: 12Kbps~10240Kbps |
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Oświetlacz | 30m |
Wejście audio | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
Wejście alarmowe | 3 |
Wyjście alarmowe | 2 |
Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
Dodatkowe interfejsy | RS485 |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Detekcja ruchu | 4 |
Maski prywatności | 8 |
Sieć | RJ-45 10/100/1000 Mbps |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3at) |
Pobór mocy | max 24.7W |
Kolor obudowy | Biały |
Klasa szczelności IP | IP67 |
IK10 | Tak |
Powłoka antykorozyjna | Opcjonalnie |
Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
Wymiary | 286.1×111.3mm |
Waga | 2.75 kg |
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. |
Marka | BCS LINE |
Indeks | 48940 |
Model | BCS-L-PDIP4X5VSR3-Ai2 |
Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Detekcja ruchu | Tak |
Obsługa WiFi | Tak |
Obsługa kart pamięci | Tak |
Typ obudowy | Inna |
Rozdzielczość kamery | 5MPX |
Obiektyw | Motozoom |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.