Telewizja naziemna DVB-T
Do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej wystarczy użyć sprawnie działającej anteny odbiorczej używanej do odbioru telewizji analogowej UHF kanał 21-60 skierowanej na najbliższy nadajnik telewizji cyfrowej DVB-T . Niezbędny będzie odbiornik DVB-T podłączony do wymienionej instalacji antenowej, wbudowany lub podłączony do odbiornika TV.
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Wrocław / Ślęża | MUX 1 | uruchomiony | 55 | 746 MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 58 | 770MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 25 | 506MHz | 100 kW | H | |
RTON Wrocław / Żórawina | MUX 3 | uruchomiony | 25 | 506MHz | 30 kW | H |
RTON Kłodzko / Czarna Góra | MUX 1 | uruchomiony | 55 | 746MHz | 50 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 58 | 770MHz | 50 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 25 | 506MHz | 50 kW | H | |
RTON Lubań / Nowa Karczma | MUX 3 | uruchomiony | 49 | 698MHz | 20kW | H |
RTCN Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | MUX 1 | uruchomiony | 30 | 546MHz | 100Kw | H |
MUX 2 | uruchomiony | 35 | 586MHz | 50Kw | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 49 | 698MHz | 100Kw | H | |
Świdnica / Komin MZEC | MUX 3 | - | - | - | H | |
RTON Kudowa / Góra Parkowa | MUX 3 | uruchomiony | 25 | 506MHz | 0,052 | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec | MUX 1 | uruchomiony | 41 | 634 MHz | 100kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 32 | 562MHz | 100kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 36 | 594MHz | 100kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Lublin / Piaski | MUX 1 | uruchomiony | 33 | 570 MHz | 100kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 21 | 474MHz | 100kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 23 | 490MHz | 100kW | H | |
RTCN Lublin / ul. Raabego | MUX 3 | uruchomiony | 23 | 490MHz | 0,70 kW | H |
RTCN Dęblin / Ryki | MUX 1 | uruchomiony | 22 | 482MHz | 20 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 24 | 498MHz | 20kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 52 | 722MHz | 20kW | H | |
RTCN Zamość / Tarnawatka | MUX 1 | uruchomiony | 50 | 706MHz | 50 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 52 | 562MHz | H | ||
MUX 3 | uruchomiony | 36 | 562MHz | 50 kW | H | |
Kazimierz Dolny/ Góry I | MUX 3 | uruchomiony | 23 | 490MHz | 2,5 kW | H |
Kraśnik / ul. Lubelska | MUX 3 | uruchomiony | 23 | 490MHz | 0,05kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Zielona Góra / Jemiołów | MUX 1 | uruchomiony | 45 | 666MHz | 80kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 46 | 674MHz | 80kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 32 | 562MHz | 80kW | H | |
RTCN Żagań / Wichów | MUX 1 | uruchomiony | 45 | 666MHz | 50kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 41 | 634MHz | 50kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 32 | 562MHz | 50kW | H | |
RON Gorzów Wielkopolski | MUX 3 | uruchomiony | 32 | 562MHz | 4 kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RSTV Łódź / Komin EC-4 | MUX 1 | uruchomiony | 46 | 674MHz | 100kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 24 | 498MHz | 100kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 43 | 650MHz | 170kW | H | |
TON Łódź ul. Sienkiewicza | MUX 3 | uruchomiony | 47 | 682MHz | 0,4 kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Kraków / Chorągwica | MUX 1 | uruchomiony | 25 | 506 MHz | 100kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 23 | 490MHz | 100kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 50 | 706MHz | 100kW | H | |
RTON Zakopane / Gubałówka | MUX 1 | uruchomiony | 43 | 650MHz | 20 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 36 | 594MHz | 20 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 34 | 578MHz | 20 kW | H | |
Szczawnica / g. Przehyba | MUX 1 | uruchomiony | 45 | 666MHz | 20kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 36 | 594MHz | 5(20)kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 34 | 578MHz | 22kW | H | |
RTON Rabka / Luboń Wielki | MUX 1 | uruchomiony | 43 | 650MHz | 10kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 36 | 594MHz | 10kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 34 | 598MHz | 10kW | H | |
RTON Tarnów / g. św Marcina | MUX 1 | uruchomiony | 45 | 666MHz | 50kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 23 | 490MHz | 50kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 50 | 706MHz | 50kW | H |
WOJ. MAZOWIECKIE
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Raszyn | MUX 1 | uruchomiony | 58 | 770MHz | 100kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 48 | 690MHz | 100kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 27 | 522MHz | 130kW | H | |
RTCN PNiK | MUX 1 | uruchomiony | 58 | 770MHz | 3kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 48 | 690MHz | 3kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 27 | 522MHz | 10kW | H | |
TON Ciechanów / ul. Monte Cassino | MUX 1 | uruchomiony | 25 | 506MHz | 5 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 57 | 762MHz | 5 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 39 | 618MHz | 10 kW | H | |
RTON Ostrołęka / Ławy | MUX 1 | uruchomiony | 40 | 626MHz | 4 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 41 | 634MHz | 4 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 42 | 642MHz | 4 kW | H | |
RTCN Płock / Rachocin | MUX 1 | uruchomiony | 25 | 506 MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 57 | 762MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 39 | 618MHz | 100 kW | H | |
RTON Radom / ul. Przytycka | MUX 3 | uruchomiony | 42 | 642MHz | 50 kW | H |
RTCN Przysucha / Kozłowiec | MUX 1 | uruchomiony | 30 | 546 MHz | 50 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 37 | 602MHz | 50 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 26 | 514MHz | 10 kW | H | |
RTCN Siedlce / Łosice | MUX 1 | uruchomiony | 36 | 594MHz | 20 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 43 | 650MHz | 50 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 52 | 722MHz | 100 kW | H | |
TSR Ostrów Mazowiecka | MUX 3 | uruchomiony | 42 | 642MHz | 0,038kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTON Opole / Chrzelice 5 | MUX 1 | uruchomiony | 46 | 674 MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 23 | 490MHz | 100kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 34 | 578MHz | 100kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Rzeszów / Sucha Góra | MUX 1 | uruchomiony | 52 | 722MHz | 100kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 32 | 562MHz | 100kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 29 | 538MHz | 100kW | H | |
RTON Rzeszów / Baranówka | MUX 3 | uruchomiony | 29 | 538MHz | 2 kW | H |
RTCN Przemyśl / Tatarska Góra | MUX 1 | uruchomiony | 43 | 650 MHz | 20 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 59 | 778MHz | 20 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 26 | 514MHz | 20 kW | H | |
SN Solina / g. Jawor | MUX 2 | uruchomiony | 32 | 562 MHz | 20 kW | H |
SN Leżajsk / Giedlarowa | MUX 1 | uruchomiony | 43 | 650MHz | 100kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 59 | 778MHz | 100kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 26 | 514MHz | 70kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Białystok / Krynice | MUX 1 | uruchomiony | 46 | 674MHz | 58 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 49 | 698MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 22 | 482MHz | 100 kW | H | |
Łomża / Szosa Zambrowska | MUX 1 | uruchomiony | 46 | 674MHz | 5kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 49 | 698MHz | 4 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 22 | 482MHz | 5 kW | H | |
RTCN Suwałki / Krzemianiucha | MUX 1 | uruchomiony | 43 | 650MHz | 20kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 29 | 538MHz | 20 kW | H | |
MUX 3 | po 2012 roku | 58 | 770MHz | 20 kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Gdańsk / Chwaszczyno | MUX 1 | uruchomiony | 37 | 602 MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 35 | 586MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 48 | 690MHz | 100 kW | H | |
RTON Lębork / Skórowo Nowe | MUX 1 | uruchomiony | 37 | 602 MHz | 10 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 35 | 586MHz | 10 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 23 | 490MHz | 10 kW | H | |
Elbląg /Jagodnik |
MUX 1 | uruchomiony | 43 | 650MHz | 10 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 25 | 506MHz | 10 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 26 | 514MHz | 4,5 kW | H | |
Gdynia / Oksywie | MUX 3 | uruchomiony | 48 | 690MHz | 1,40kW | H |
Słupsk / ul. Banacha | MUX 3 | uruchomiony | 23 | 490MHz | 0,8kW | H |
RTCN Koszalin / Gołogóra | MUX 1 | uruchomiony | 44 | 658 MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 47 | 682MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 23 | 490MHz | 100 kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Katowice / Kosztowy | MUX 1 | uruchomiony | 55 | 746 MHz | 50kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 49 | 698MHz | 63 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 41 | 634MHz | 100kW | H | |
RTCN Częstochowa / Wręczyca | MUX 1 | uruchomiony | 35 | 586 MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 39 | 618MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 41 | 634MHz | 80 kW | H | |
TON Częstochowa / Błeszno | MUX 3 | uruchomiony | 41 | 634MHz | 2 kW | H |
RTON Wisła / Skrzyczne | MUX 1 | uruchomiony | 55 | 746MHz | 100kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 58 | 770MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 41 | 643MHz | 50 kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Kielce / Święty Krzyż | MUX 1 | uruchomiony | 30 | 546MHz | 100kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 37 | 602MHz | 100kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 47 | 682MHz | 150kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Olsztyn / Pieczewo | MUX 1 | uruchomiony | 28 | 530 MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 33 | 570MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 26 | 514MHz | 100kW | H | |
RTCN Giżycko / Miłki | MUX 1 | uruchomiony | 43 | 650 MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 48 | 690MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 50 | 706MHz | 90 kW | H | |
Mrągowo / ul. Spacerowa | MUX 3 | uruchomiony | 26 | 514MHz | 0,01 kW | H |
RTCN Iława / Kisielice | MUX 1 | uruchomiony | 38 | 610 MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 24 | 498MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 48 | 690MHz | 50 kW | H | |
RTCN Elbląg / Jagodnik | MUX 1 | uruchomiony | 43 | 650 MHz | 10 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 25 | 506MHz | 10 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 26 | 514MHz | 4,5 kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Śrem | MUX 1 | uruchomiony | 23 | 490MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 39 | 618MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 27 | 522MHz | 110 kW | H | |
RTCN Kalisz / Mikstat | MUX 1 | uruchomiony | 38 | 610 MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 44 | 658MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 31 | 554MHz | 100 kW | H | |
RTCN Konin / Żółwieniec | MUX 1 | uruchomiony | 55 | 746MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 45 | 666MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 27 36 | 522MHz 594MHz | 15 kW 40 kW | H | |
RTCN Piła / Rusinowo | MUX 1 | uruchomiony | 42 | 642MHz | 100 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 43 | 650MHz | 100 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 31 | 554MHz | 100 kW | H |
NAZWA OBIEKTU | MUX | DATA URUCHOMIENIA |
KANAŁ | CZĘSTO TLIWOŚĆ |
MOC | POLA RYZACJA |
RTCN Szczecin / Kołowo | MUX 1 | uruchomiony | 41 | 634MHz | 100kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 34 | 578MHz | 100kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 48 | 690MHz | 100kW | H | |
RTCN Białogard / Sławoborze | MUX 1 | uruchomiony | 45 | 666MHz | 50kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 50 | 706MHz | 50 kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 60 | 786MHz | 50 kW | H | |
RTCN Koszalin / Gołogóra | MUX 1 | uruchomiony | 44 | 658MHz | 100kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 47 | 682MHz | 100kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 23 | 490MHz | 100kW | H | |
Koszalin / Góra Chełmska | MUX 3 | uruchomiony | 60 | 786MHz | 3,5 kW | H |
RTCN Piła / Rusinowo | MUX 1 | uruchomiony | 42 | 642MHz | 100kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 43 | 650MHz | 100kW | H | |
MUX 3 | uruchomiony | 31 | 554MHz | 100kW | H | |
RTON Świnoujscie / ul. Chrobrego | MUX 1 | uruchomiony | 58 | 770MHz | 10 kW | H |
MUX 2 | uruchomiony | 34 | 578MHz | 10 kW | H | |
MUX 3 | - | - | - | - | - | |
Gryfice / ul. Trzygłowska | MUX 3 | uruchomiony | 60 | 786MHz | 0,01 kW | H |