Zamknij
Z akumulatorami 7Ah:
1) CA4V1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 3 x CA10E ( CA64E, SM, MST1)
2) CA4V1, 5,6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32 + CA10E ( CA64E, SM, MST1) + GSMLT1
3) CA4V1,5,6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32 + CA10E ( CA64E, SM, MST1) + CA64 ( EPS, ADR, O-R,
O-ROC, O-OC, VGM- 16, SR, ACC- KP-PS)
MODUŁY:
1) CA64 ( PP, EPS, ADR, O- R, O-ROC, O-OC, OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR, PTSA, ACC-KP-
PS) + 3 x CA10E ( CA64E, SM, MST1)
Z akumulatorami 17 Ah:
1) CA4V1, 5,6, 10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32 + 2 x CA10E ( CA64E, SM, MST1)
2) CA4V1, 5,6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32 + GSMLT1
3) CA4V1, 5,6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32 + CA64 ( EPS, ADR, O- R, O-ROC, O-OC, VGM-16, SR,
ACC- KP- PS)
MODUŁY:
1) CA64 ( PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM-16, SR, PTSA, ACC- KP-PS)
+ 2x CA10E ( CA64E, SM, MST1)
| Centrale | SATEL |
| Transformator | TRZ 40VA - IP 43, tworzywo PC/ABS |
| Wyjście zasilania | 2.2 A / 16 V AC |
| 2 A / 18 V AC | |
| Zgodność z normami | Norma alarmowa EN50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020, Stopień 1÷3 |
| Miejsce na akumulator | 1 x 7Ah / 1 x 17Ah |
| Wymiary | 330 x 305 x 110 [+/-2 mm] |
| dystans od podłoża: 15 mm | |
| Zabezpieczenia | tamper – otwarcie obudowy, tamper – oderwanie od ściany |
| Zamykanie | skręcana |
| Montaż | natynkowy |
| Wykonanie | blacha DC01, 1mm, RAL9003 (biały), metalowa |
| Stopień ochrony EN60529 | IP 20 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Marka | PULSAR |
| Indeks | 18185 |
| GPSR - email | [email protected] |
| GPSR - nazwa | PULSAR K. Bogusz sp. j. |
| GPSR - adres | Siedlec 150, Łapczyca, 32-744 |
| Model | AWO213 |
| Złącze HDMI | Nie |
| Złącze D-Sub/VGA | Nie |
| Złącze e-SATA | Nie |
| Obsługa PTZ | Nie |
| Gwarancja dla firm | 24 miesiące |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obsługa kilku wejść | Nie |
| Obsługa dodatkowych kamer CCTV | Nie |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Nie |
| WDR | Nie |
| Balans bieli | Nie |
| Strefy prywatności | Nie |
| Detekcja ruchu | Nie |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Onvif | Nie |
| Obsługa kart pamięci | Nie |
| Wyjście wideo | Nie |
| Korekcja IR | Nie |
| Zdalny podgląd | Nie |
| Zdejmowane panele boczne | Nie |
| Wyposażenie | Nie |
| Montaż rack | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany głośnik | Nie |
| RS485 (PTZ) | Nie |
| Zimny start | Nie |
| Funkcja prostownika | Nie |
| Funkcja UPS | Nie |
| Gniazdo USB | Nie |
| Wyświetlacz | Nie |
| Telegazeta | Nie |
| Funkcja PVR | Nie |
| Funkcja EPG | Nie |
| Funkcja Combo | Nie |
| Obsługa kanałów HD | Nie |
| Współpraca z urządzeniami mobilnymi | Nie |
| Port konsoli | Nie |
| Bezpiecznik | Nie |
| Pozłacane złącza | Nie |
| Adapter | Nie |
| Filtry | Nie |
| Przesył zasilania | Nie |
| Regulacja napięcia | Nie |
| Optyczna sygnalizacja pracy | Nie |
| Zabezpieczenia nadnapięciowe OVP | Nie |
| Zabezpieczenie przed przepięciami OLP | Nie |
| Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora UVP | Nie |
| Akustyczna sugnalizacja pracy | Nie |
| Przewód zasilający | Nie |
| Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | Nie |
| Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD | Nie |
| Wbudowana pamięć | Nie |
| Obsługa bramy wjazdowej | Nie |
| Funkcja interkomu | Nie |
| Regulacja głośności wywołania | Nie |
| Regulacja głośności rozmowy | Nie |
| Regulacja kontrastu | Nie |
| Regulacja jaskrawości | Nie |
| Funkcja HOLD (zamrożenie pomiaru) | Nie |
| Tester UV | Nie |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
| Zerowanie (kalibracja) | Nie |
| Wskaźnik rozładowania baterii | Nie |
| Etui | Nie |
| Adresowniki | Nie |
| Sygnalizacja gotowości do pomiaru | Nie |
| Sygnalizacja prawidłowej pracy | Nie |
| Sygnalizacja rozpoczęcia i zakonczenia pomiaru | Nie |
| Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego | Nie |
| Sygnalizacja uszkodzenia sensora | Nie |
| Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania | Nie |
| Automatyczne wyłącznie zasilania | Nie |
| Wyjście pod system alarm._old | Nie |
| Przycisk test/reset_old | Nie |
| Pamięć wartości szczytowych_old | Nie |
| Przycisk TEST_old | Nie |
| Przycisk HUSH_old | Nie |
| Sygnalizacja uszkodzenia_old | Nie |
| Obsługa karty SIM | Nie |
| Cyfrowa kompensacja temperatury | Nie |
| Funkcja antymaskingu | Nie |
| Selektywne wybieranie | Nie |
| Wbudowany zasilacz_old | Nie |
| Komunikacja na linii analogowej telefonicznej_old | Nie |
| Sygnalizacja prawidłowego przebiegu pomiaru | Nie |
| Wbudowany akumulator | Nie |
| Separator | Nie |
| 2DNR | Nie |
| 3DNR | Nie |
| DWDR | Nie |
| HLC | Nie |
| BLC | Nie |
| AGC | Nie |
| Menu OSD | Nie |
| Sygnalizacja załączenia/wyłączenia | Nie |
| Sygnalizacja słabej baterii | Nie |
| Wewnętrzna osłona metalowa_old | Nie |
| Awaryjne zasilanie z akumulatora_old | Nie |
| Czytnik kart zbliżeniowych_old | Nie |
| Sumator | Nie |
| Moduł GSM (MMS) | Nie |
| Wbudowana klawiatura szyfrowa | Nie |
| Przesył dźwięku | Nie |
| PIN | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Montaż na ścianie | Nie |
| Filtr przeciwzakłóceniowy | Nie |
| Dioda LED | Nie |
| Czy posiada zasilacz | Nie |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Odporność UV | Nie |
| Żelowany | Nie |
| Joystick 3D | Nie |
| Wyświetlacz LCD | Nie |
| Moduł sieciowy IP | Nie |
| Dławnice | Nie |
| Przesyłanie danych PTZ | Nie |
| Multimetr cyfrowy | Nie |
| Tester skrętki komputerowej | Nie |
| Tester audio | Nie |
| Test linii RS-485 | Nie |
| Źródło zasilania kamery 12V | Nie |
| G-sensor | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Obrotowy ekran | Nie |
| Wodoszczelność | Nie |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Zarządzanie harmonogramami czasowymi i kalendarzami | Nie |
| Wbudowany odiornik FM | Nie |
| Obsługa Stref Alarmowych oraz Stref Anti-passback | Nie |
| Interfejs komunikacyjny IP/Ethernet | Nie |
| Szyfrowany protokół komunikacyjny AES128 CBC | Nie |
| Integracja z centralami alarmowymi serii Integra | Nie |
| Integracja z systemami zamków Sallis | Nie |
| Programowalne linie wejściowe i wyjściowe | Nie |
| Sygnalizacja stanów alarmowych | Nie |
| Wyjścia zasilania 1A/12VDC oraz 200mA/12VDC | Nie |
| Moduł GSM | Nie |
| Moduł GPRS | Nie |
| Zdalne sterowanie wyjściami | Nie |
| Powiadamianie głosowe | Nie |
| Syg. słabej baterii | Nie |
| Dwukierunkowa komunikacja | Nie |
| Wyjście SPOT | Nie |
| Wideo BNC | Nie |
| Obsługa AHD | Nie |
| Obsługa urządzeń mobilnych | Nie |
| Detekcja | Nie |
| Złącze BNC | Nie |
| Wyjście analogowe BNC | Nie |
| RAID | Nie |
| Obsługa chmury (P2P) | Nie |
| Detekcja dźwięku | Nie |
| Rejestracja podczas ładowania | Nie |
| Stempel daty i czasu | Nie |
| Sterowanie pilotem | Nie |
| AVR | Nie |
| Autonomiczny_old | Nie |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Nie |
| Alarmowanie o przekroczeniu wartości progowych | Nie |
| Wielkoformatowy | Nie |
| Dotykowy | Nie |
| Open Frame | Nie |
| Moduł awaryjny lampy | Nie |
| Współpraca z komputerem | Nie |
| Dual System | Nie |
| Seria | Standard |
| Interaktywny | Nie |
| Hotelowy | Nie |
| Wbudowany GPS | Nie |
| Wbudowana nawigacja | Nie |
| Wymienne obudowy/paski | Nie |
| Możliwość zdalnego sterowania | Nie |
| Indywidualna regulacja parametrów | Nie |
| Cyfrowa skala LCD | Nie |
| Pomiar BMI | Nie |
| Pomiar BMR | Nie |
| Wandaloodporność | Nie |
| Ultradźwiękowy | Nie |
| Kontrola wilgotności | Nie |
| Filtr | Nie |
| Jonizacja | Nie |
| Wbudowana bateria | Nie |
| Tryb nocny | Nie |
| Tryb parkingowy | Nie |
| Funkcja autostart | Nie |
| Dodatkowe akcesoria w zestawie | Nie |
| Automatyczne centrowanie | Nie |
| Waga | 4.51 kg |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
check_circle
check_circle