Zamknij
| Główne | |
| Przetwornik | 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość | 2880(H)x1620(V), 5Mpx |
| System skanowania | Progresywny |
| Migawka | 1/25s ~ 1/100000s (PAL) |
| 1/30s ~ 1/100000s (NTSC) | |
| Minimalne oświetlenie | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE |
| 0 Lux (wł. IR) | |
| Stosunek sygnału do szumu | >65dB |
| Oświetlacz | 2 diody IR LED |
| Zasięg oświetlacza | 80m (262.5ft) |
| Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna |
| Zasięg oświetlacza | Panorama: 0° ~ 360° |
| Nachylenie: 0° ~ 180° | |
| Obrót: 0° ~ 360° | |
| Obiektyw | |
| Rodzaj | Stałoogniskowy |
| Typ mocowania | M12 |
| Ogniskowa | 3.6mm (F1.6) |
| Kąt widzenia | H: 92° |
| V: 48° | |
| D: 109° | |
| Typ przysłony | Stała |
| Tryb Makro | 1.6m (5.2ft) |
| Zasięg DORI | Wykrywanie: 80m |
| Obserwacja: 32m | |
| Rozpoznanie: 16m | |
| Identyfikacja: 8m | |
| Obraz | |
| Rozdzielczość przetwarzania | 5Mpx (2880x1620) / 4Mpx (2560x1440) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 960H (960x576 / 960x480) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 25 kl/s @ 5Mpx / 25 kl/s @ 4Mpx / 25 kl/s @ 2Mpx |
| (dla systemu CVI) | NTSC: 25 kl/s @ 5Mpx / 30 kl/s @ 4Mpx / 30 kl/s @ 2Mpx |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 25 kl/s @ 4Mpx |
| (dla systemu AHD) | NTSC: 30 kl/s @ 4Mpx |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 25 kl/s @ 4Mpx |
| (dla systemu TVI) | NTSC: 30 kl/s @ 4Mpx |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 960H |
| (dla systemu CVBS) | NTSC: 960H |
| Dzień / Noc | Automatyczne przełączanie poprzez ICR |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (AGC) / ręczny |
| Redukcja szumów | 2D NR |
| Balans bieli | Automatyczny (AWB) / ręczny |
| Smart IR | Wsparcie |
| Lustrzane odbicie | Wł. / wył. |
| Strefy prywatności | Wł. / wył. (8 obszarów, prostokąty) |
| Złącza | |
| Wideo | 1x 1V p-p, BNC, 75Ω (HD/CVBS) |
| Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
| Funkcje | |
| Tryb pracy | HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez menu OSD kamery. |
| Menu OSD | Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (CoC) |
| Języki OSD | polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, koreański, japoński, rosyjski |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Pozostałe | |
| Certyfikaty | CE: (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) |
| FCC: (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | |
| UL: (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No. 60950-1) | |
| 44165 | |
| Materiał obudowy | Metalowy front i uchwyt + plastikowy korpus |
| Zasilanie | 12V DC (±30%) |
| Pobór mocy | Maks. 5.2W (12V DC, IR wł.) |
| Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) |
| Waga | 410g (0.90Ib) |
| Wymiary (szer./dł./wys.) | 90.7x240.7x90.4mm (3.57” x 9.48” x 3.56”) |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 27733 |
| GPSR - email | [email protected] |
| GPSR - nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7'' |
| Model | HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2 |
| Widoczność w nocy | 80.00 m |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 2880x1620 |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| WDR | Nie |
| Balans bieli | Tak |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Temperatura pracy | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F)* *95% (non-condensation) |
| Czułość przetwornika | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on |
| Audio | Nie |
| 2DNR | Tak |
| 3DNR | Nie |
| DWDR | Tak |
| HLC | Tak |
| BLC | Tak |
| AGC | Tak |
| Menu OSD | Tak |
| Tagi | DAHUA 5MPX Biały Tubowa HD-CVI Stały Biała Tuba 5 mpx Obiektyw stały |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Jakość obrazu | 5 Mpx |
| Seria | HDCVI |
| Rozdzielczość kamery | 5MPX |
| Obiektyw | Stały |
| Wandaloodporność | Nie |
| Pobór prądu | 500.00 mA |
| Waga | 0.64 kg |
| Zasilanie kamery | 12V ±30% DC |
| Kolor | Biały |
| Szerokość [cm] | 11.9 |
| Wysokość [cm] | 11.1 |
| Głębokość [cm] | 29.9 |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
Zainteresował Cię ten produkt? Kliknij poniżej, a poinformujemy Cię, kiedy będzie można go zamówić.
check_circle
check_circle