Zamknij
DMSS to mobilna aplikacja do nadzoru z funkcjami takimi jak zdalne monitorowanie, odtwarzanie wideo, powiadomienia push, inicjalizacja urządzenia i zdalna konfiguracja. Można dodawać takie urządzenia, jak IPC, NVR, XVR, VTO, dzwonki do drzwi, koncentratory alarmów i kontrolery dostępu. Po zalogowaniu się na konto możesz korzystać z usług w chmurze, takich jak aktualizacja chmury i tak dalej. Aplikacja obsługuje systemy iOS 9.0 i Android 5.0 lub nowsze i może być używana z 3G / 4G / Wi-Fi.
Powiadomienia Push o zdarzeniach alarmowych z urządzeń sieciowych IP Dahua. Powiadomienia push to bardzo przydatne narzędzie, ponieważ umożliwia użytkownikom szybką reakcję na ważne wydarzenia, bez konieczności ciągłego monitorowania aplikacji. Są one szczególnie przydatne w aplikacjach do monitoringu, ponieważ pozwalają użytkownikom na szybką reakcję w przypadku wystąpienia ważnego zdarzenia.
Kamera | ||||
Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca CMOS | |||
Piksel | 2 MP | |||
Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
ROM | 4 GB | |||
RAM | 1 GB | |||
Czas otwarcia migawki elektronicznej | Od 1/1 s do 1/30 000 s | |||
System skanowania | PS | |||
Min. Oświetlenie | Kolor: 0,005 Lux@F1,6 czarno-biały/biały: 0,0005 Lux@F1,60 luksa (światło podczerwone włączone) | |||
Zasięg oświetlenia | 150 m (492,13 stopy) | |||
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Zoom Prio; Ręcznie; Inteligentna podczerwień; Od | |||
Ilość diod | 4 (IR) | |||
Obiektyw | ||||
Ogniskowa | 3,95–177,75 mm | |||
Max. Przysłona | F1,6–F4,95 | |||
Kąt widzenia | H: 65,7 ° – 1,9 ° V: 39,4 ° – 1,1 ° D: 73,1 ° – 2,1 ° | |||
Zoom optyczny | 45× | |||
Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; Ręcznie | |||
Odległość ogniskowania | 0,1–1 m (0,33–3,28 stopy) | |||
Sterowanie przysłoną | Automatycznie; Ręcznie | |||
Odległość DORI | Wykrywanie | Identyfikowanie | Rozpoznać | Identyfikowanie |
2451,7 m (8043,64 stopy) | 972,9 m (3191,93 stopy) | 490,3 m (1608,60 stopy) | 245,2 m (804,46 stopy) | |
Kamera PTZ | ||||
Zakres obrotu/pochylenia | Obrót: od 0° do 360° bez końcaPochylenie: od –15° do +90°, automatyczne obracanie o 180° | |||
Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°/s–300°/s; Nachylenie: 0,1°/s–200°/s | |||
Prędkość presetów | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | |||
Ilość presetów | 300 | |||
Liczba tras | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |||
Liczba patroli | 5 | |||
Liczba skanowań | 5 | |||
Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |||
Ruch bezczynny | Deseń; Ilość presetów; Skanować; Objazd | |||
Protokół PTZ | DH-SD Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie) | |||
AI | ||||
IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire; wtargnięcie; wspinanie się na ogrodzenia; wykrywanie podejrzanych zachowań; porzucony/brakujący obiekt; szybko się poruszający; wykrywanie miejsc parkingowych; gromadzenie się ludzi; klasyfikacja alarmów pojazdu/człowieka; Śledzenie połączeń | |||
Wykrywanie twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, optymalizację, śledzenie, robienie zdjęć, przesyłanie wysokiej jakości migawek twarzy i ulepszanie twarzy; Obsługuje wyodrębnianie atrybutów. 6 atrybutów i 8 wyrażeń: płeć, wiek, okulary, wyrażenia (zły, smutny, nienawistny, przerażający, zaskoczony, spokojny, szczęśliwy i zdezorientowany), maska, wąsy; Obsługuje wycięcie twarzy: Twarz, zdjęcie o długości jednego cala. Strategie przechwytywania obejmują przechwytywanie w czasie rzeczywistym, optymalizację i jakość w pierwszej kolejności. | |||
Automatyczne śledzenie | Tak | |||
SMD | Tak | |||
Szybki wybór | Tak | |||
Wideo | ||||
Kompresja wideo | H.264H; H.264B; Inteligentny H.265+; H.264; H.265; MJPEG (strumień podrzędny); Inteligentny H.264+ | |||
Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | |||
Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); pojazdy AGV (640 × 480); CIF (352 × 288) | |||
Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 1080P/1,3M/720p@ (1–25/30 kl./s)Strumień pomocniczy 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 kl./s)Strumień pomocniczy 2: 720p@ (1–25/30 kl./s) | |||
Kontrola przepływności | CBR/VBR | |||
Szybkość transmisji wideo | H264: 64–10496 kb/sH265: 25–6400 kb/s | |||
Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/Kolorowy/Czarno-biały | |||
BLC | Tak | |||
Funkcja WDR | 120 dB | |||
HLC | Tak | |||
Balans bieli | Auto / Wewnątrz / Na zewnątrz / Śledzenie / Ręczny / Lampa sodowa / Naturalne światło / Lampa uliczna | |||
Kontrola wzmocnienia | Automatyczny/ręczny | |||
Redukcja szumów | 2D/3D | |||
Detekcja ruchu | Tak | |||
Obszar zainteresowania (RoI) | Tak | |||
Stabilizacja obrazu | Elektroniczny (EIS) | |||
Funkcja Defog | Elektroniczny | |||
Zoom cyfrowy | 16× | |||
Obracanie obrazu | 180° | |||
Strefy prywatności | Można ustawić do 24 obszarów, z maksymalnie 8 obszarami w tym samym widoku | |||
Stosunek sygnału do szumu | ≥ 55 dB | |||
Dźwięk | ||||
Kompresja dźwięku | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-opóźnienie2; G722.1; G729; G723 | |||
Sieć | ||||
Port sieciowy | 1 × gniazda RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
Protokół sieciowy | FTP; RTMP; Protokół IPv6; Witam; Protokół IPv4; DNS; PSTN; PPPoE; NTP; Współczynnik RTP; 802.1x; Protokół HTTPS; SNMP; Protokół TCP/IP; DSDS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; Protokół HTTP; Protokół SSL; Protokół DHCP; SMTP; Funkcja QoS; RTSP; ARP | |||
Interoperacyjność | ..CGI; Zestaw SDK; ONVIF (profil S&G&T); Sieć P2P | |||
Metoda przesyłania strumieniowego | Emisja pojedyncza/multiemisja | |||
Użytkownik/Host | 20 (łączna szerokość pasma: 64 M) | |||
Magazynowanie | Karta Micro SD (do 512 GB); FTP; W | |||
Przeglądarka | IE 9 i nowsze wersjeChrome 41 i nowsze wersjeFirefox 50 i nowsze wersjeiOS 10 i nowsze wersje | |||
Oprogramowanie do zarządzania | DSS; DMSS | |||
Klient mobilny | Ios; Android | |||
Certyfikacja | ||||
Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: część 15 podczęść B, ANSI C63.4-2014UL: UL60950-1 + CAN / CSA 22.2, nr 60950-1 | |||
Interfejsy | ||||
Wejście audio | 1 kanał | |||
Wyjście audio | 1 kanał | |||
Połączenie alarmowe | Schwytać; nagranie; wysłać wiadomość e-mail; Ustawień domyślnych; Liczba tras; Liczba patroli; Wyjście cyfrowe alarmu | |||
Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; detekcja dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; Wykrywanie konfliktów adresów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; Wykrywanie miejsca w pamięci | |||
Alarmowe we/wy | 44928 | |||
Wejścia/wyjścia audio | 44927 | |||
Moc | ||||
Zasilanie | 24 V DC, 2,5 A ± 25% PoE+ (802.3at) | |||
Pobór mocy | Podstawowy: 10 WMax: 22 W (oświetlacz włączony) | |||
Środowisko | ||||
Temperatura | Od –40°C do +70°C (od –40 do +158°F) | |||
Wilgotność | ≤ 95% (wilgotność względna) | |||
Ochrona | Stopień ochrony IP67; IK10; TVS 6000V odporny na pioruny; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |||
Ogólne | ||||
wymiary produktu | 332 mm × Φ190 mm (13,07" × Φ7,48") | |||
Waga netto | 4,7 kg (10,36 funta) | |||
Waga brutto | 8,0 kg (17,64 funta) | |||
Marka | DAHUA |
Indeks | 43237 |
Rodzaj przetwornika | CMOS |
Wielkość przetwornika | 1/2.8" |
Model | SD5A245GB-HNR |
Widoczność w nocy | 150.00 m |
Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
Rozdzielczość | 1920x1080 |
Ogniskowa obiektywu | 3.95 - 177.7 mm |
Wbudowany obiektyw | Tak |
Mechaniczny filtr podczerwieni | Nie |
Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
WDR | Tak |
Balans bieli | Tak |
Strefy prywatności | Tak |
Detekcja ruchu | Tak |
Obsługa WiFi | Nie |
Onvif | Tak |
Obsługa kart pamięci | Tak |
Klasa szczelności | IP67 |
Klasa odporności | IK10 |
Pobór mocy | 22.00 W |
Temperatura pracy | Od –40°C do +70°C (od –40 do +158°F) |
Czułość przetwornika | Kolor: 0,005 Lux@F1,6 czarno-biały/biały: 0,0005 Lux@F1,60 luksa (światło podczerwone włączone) |
Typ obudowy | Obrotowa |
Jakość obrazu | 2 Mpx / Full HD |
IVS (inteligentna analiza obrazu) | Tak |
Kąt widzenia | 65.7° - 1.9° |
Seria | Pro Starlight+ |
Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
Obiektyw | Motozoom |
Materiał wykonania obudowy | Metalowa+Plastikowa |
Współczynnik S/N | ≥ 55 dB |
Wejścia/wyjścia alarmowe | 44928 |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.