Zamknij
Po złożeniu zamówienia, nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w celu sfinalizowania transakcji. Klimatyzator to urządzenie, które zostało fabrycznie wypełnione czynnikiem chłodzącym, który jest fluorowanym gazem cieplarnianym (FGC).
**W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych art. 13 i 13a Art. 11 ust. 5 rozporządzenie parlameneuropejskiego i rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.
Od czego rozpocząć wybór modelu klimatyzatora?
Pierwszą rzeczą, o której powinniśmy pomyśleć jest dobór mocy klimatyzatora. Powinna być ona dostosowana do kubatury pomieszczenia, jego przeznaczenia, ilości przebywających w nim osób, nasłonecznienia, a także obecności dodatkowych źródeł ciepła (np. urządzeń elektrycznych).
Oferowany zestaw idealnie sprawdzi się dla pomieszczenia do 18m2.
Klimatyzator Sevra Premium to uosobienie minimalistycznej i ponadczasowej stylistyki. Smukły, biały panel przedni przełamany został efektownym, srebrnym detalem w postaci poziomego profilu, który nadaje urządzeniu wyjątkowego charakteru oraz nowoczesności. Kompaktowa i płaska obudowa wpasuje się w wystrój każdego wnętrza.
Uniwersalna i ponadczasowa stylistka i bogactwo funkcji zapewniają wysoki komfort i wygodę użytkowania. Ten minimalistyczny model wpasuje się w wystrój każdego wnętrza.
Klimatyzatory Sevra Premium pracują w oparciu o najnowsze technologie, w tym technologię UV. Technologia UV wykorzystuje specjalne lampy UV, które stanowią integralną część klimatyzatora i skutecznie eliminują wirusy, grzyby oraz drobnoustroje. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się czystym i zdrowym powietrzem.
Klimatyzatory PREMIUM posiadają standardowo zainstalowane filtry powietrza (o zwiększonej gęstości, PM 2.5 oraz antybakteryjny), które skutecznie wyłapują unoszące się we wnętrzu zanieczyszczenia. Aby uczynić środowisko jeszcze bardziej czystym i bezpiecznym, standardowe wyposażenie klimatyzatora można uzupełnić o szereg opcjonalnych filtrów, tworząc zaawansowany system filtracji.
Model | SEV-18QV | ||
Wydajność | Chłodzenie | [kW] | 5,40 (1,30 - 5,80) |
Ogrzewanie | [kW] | 5,60 (1,30 - 6,00) | |
Zużycie | Chłodzenie | [W] | 1700 |
energii | Ogrzewanie | [W] | 1600 |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 7.5 |
Ogrzewanie | [A] | 7 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 12 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 2400 | |
SEER | [-] | 7.3 | |
SCOP | [-] | 4.3 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | [-] | A++ |
Ogrzewanie | [-] | A+ | |
Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240, 50, 1 | |
Zabezpieczenie | [A] | C16 | |
Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-18QV/I | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 950 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 41/32/31/26/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 43/40/37/35/30 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 960 x 316 x 212 | |
Waga netto | [kg] | 11 | |
Model jednostki zewnętrznej | [-] | SEV-18QV/O | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 44 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 52 | |
Orurowanie | Długość instalacji | [m] | 20 |
Różnica wysokości | [m] | 10 | |
Przyłącza rur (średnica zewnętrzna) | Ciecz | [mm(cale)] | 45383 |
Gaz | [mm(cale)] | 45323 | |
Skropliny | [mm] | 16 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | [-] | R32 |
Ilość fabryczna | [g] | 1030 | |
Dawka dodatkowa | [g/m] | 20 | |
GWP | [-] | 675 | |
Typ sprężarki | [-] | rotacyjna | |
Wymiary jednostki | [mm] | 785 x 530 x 300 | |
Waga netto | [kg] | 28 | |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. | |||
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego. | |||
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. |
Marka | SEVRA |
Indeks | 43209 |
Model | SEV-18QV/I SEV-18QV/O |
Gwarancja dla firm | 5 lat |
Gwarancja | 5 lat |
Seria | PREMIUM |
Max powierzchnia pomieszczenia (m2) | 50 m2 |
Klasa wydajności energetycznej | A++/ A+ |
Funkcja grzania | Tak |
Zestaw | Tak |
Jednostka zewnętrzna | Nie |
Jednostka wewnętrzna | Nie |
Moc klimatyzatora | 5,1 kW |
GPSR - nazwa | Wienkra Sp. z o.o. |
GPSR - adres | Sokołowska 15, Janki, Polska |
GPSR - email | [email protected] |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.