Zamknij
| Kamera | |
| Piksel | 2 MP |
| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 1/3" |
| Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) |
| System skanowania | PS |
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
| Min. Oświetlenie | 0,01 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE) 0,001 lux@F1,6 (cz./b, 30 IRE) 0 luksów (oświetlacz włączony) |
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB |
| Zasięg oświetlenia | 80 m (262,47 stopy) |
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie |
| Ilość diod | 4 (światło podczerwone) |
| Regulacja kąta | Obrót: 0°–360° Pochylenie: 0°–90° Obrót: 0°–360° |
| Przełącznik SD/HD | OSD Menu |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Zmotoryzowana zmienna ogniskowa |
| Automatyczne ustawianie ostrości | Nie |
| Mocowanie obiektywu | φ14 |
| Ogniskowa | 2,7–12 mm |
| Max. Przysłona | F1.6 |
| Pole widzenia | Poziomo: 28,3°–98,2°; Pionowo: 15,8°–51,9°; D: 32,1°–116,7° |
| Sterowanie przysłoną | Stały |
| Odległość ogniskowania | 0,8 m (2,62 stopy) |
| Odległość DORI | 2,7 mm: gł.: 47,4 m; D: 18,9 m; R: 9,5 m; I: 4,7 m (D: 155,51 ft; O: 62.01 stopy; R: 31,17 stopy; I: 15,42 stopy) 12 mm: głębokość: 155,6 m; D: 62,2 m; R: 31,1 m; I: 15,6 m (D: 510,50 ft; O: 204.07 stopy; R: 102,03 stopy; C: 51,18 stopy) |
| Wideo | |
| Liczba klatek na sekundę wideo | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 kl./s; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 kl./s; TVI:PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 kl./s; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały |
| BLC | BLC; HLC; Plik DWDR; |
| Funkcja WDR | DWDR |
| Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli |
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Tryb podświetlenia | Inteligentna podczerwień |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) |
| Odległość odbioru | 8 m (26,25 stopy) |
| Certyfikacja | |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 |
| Interfejsy | |
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC |
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% |
| Pobór mocy | Maksymalnie 9,4 W (12 V DC, IR wł.) |
| Warunki pracy | |
| Temperatura | Od –30°C do +60°C (od –22 do +140°F) |
| Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | Od –30°C do +60°C (od –22 do +140°F) |
| Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji |
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 |
| Poziom antykorozyjny | Podstawowa ochrona |
| Ogólne | |
| Materiał obudowy | Metal |
| wymiary produktu | 209,6 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,30 cala × 3,56 cala × 3,56 cala) |
| Waga netto | 0,55 kg (1,21 funta) |
| Waga brutto | 0,76 kg (1,68 funta) |
| Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie |
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 43428 |
| GPSR - email | [email protected] |
| GPSR - nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Model | HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6 |
| Widoczność w nocy | 80.00 m |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Temperatura pracy | –30 °C to +60 °C |
| Czułość przetwornika | 0.001 [email protected] (B/W, 30 IRE) |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| DWDR | Tak |
| HLC | Tak |
| BLC | Tak |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Jakość obrazu | 2 Mpx / Full HD |
| Kąt widzenia | 28.3°–98.2° |
| Seria | HDCVI |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| Obiektyw | Stały |
| Materiał wykonania obudowy | Metalowa |
| Waga | 0.76 kg |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Zasilanie kamery | 12 V DC |
| Kolor obudowy | Biały |
| Szerokość [cm] | 11.5 |
| Wysokość [cm] | 11.1 |
| Głębokość [cm] | 24 |
| Seria kamery | Dahua Lite |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
check_circle
check_circle