Zamknij
Kamera | |
Piksel | 5 MP |
Przetwornik obrazu | 1/2,7" CMOS |
Max. Rozdzielczość | 2880 (wys.) × 1620 (szer.) |
System skanowania | PS |
Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
Min. Oświetlenie | 0,05 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE) 0,005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE) 0 luksów (oświetlacz włączony) |
Stosunek sygnału do szumu | >65 dB |
Zasięg oświetlenia | ORAZ: 20 m (65,62 stopy); Ciepłe światło: 20 m (65,62 stopy) |
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatyczny/ręczny |
Ilość diod | 1 (ciepłe światło); 1 (światło podczerwone) |
Regulacja kąta | Obrót: 0°–360° Pochylenie: 0°–90° Obrót: 0°–360° |
Przełącznik SD/HD | OSD Menu |
Obiektyw | |
Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
Mocowanie obiektywu | Zobacz materiał M12 |
Ogniskowa | 3,6 mm |
Max. Przysłona | F1.6 |
Pole widzenia | Poziomo: 92°; Pionowo: 48°; Kąt widzenia: 109° |
Sterowanie przysłoną | Stały |
Odległość ogniskowania | 1,3 m (4,27 stopy) |
Odległość DORI | D: 76 m (249,34 stopy); O: 30,4 m (99,74 stopy); R: 15,2 m (49,87 stopy); I: 7,6 m (24,93 stopy); |
Wideo | |
Liczba klatek na sekundę wideo | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 kl./s; 4M@30 fps; 1080p@30 kl./s AHD: PAL: 4M@25 kl./s; NTSC: 4M@30 kl./s TVI: PAL: 4M@25 kl./s; NTSC: 4M@30 kl./s CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
Rozdzielczość | 5 mln (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały |
BLC | BLC; HLC; Plik DWDR; |
Funkcja WDR | DWDR |
Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczny/ręczny |
Redukcja szumów | 2D NR |
Tryb podświetlenia | Inteligentne podczerwienia i WL; Tryb WL; Tryb IR |
Odbicie lustrzane | Tak |
Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) |
Odległość odbioru | 5 m (16,40 stopy) |
Certyfikacja | |
Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 |
Interfejsy | |
Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC |
Wejście audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy |
Zasilanie | |
Zasilanie | 12 VDC ± 30% |
Pobór mocy | Maksymalnie 3,1 W (12 V DC, WLED włączone) |
Warunki pracy | |
Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) |
Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji |
Temperatura przechowywania | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) |
Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji |
Ochrona | Stopień ochrony IP67 |
Poziom antykorozyjny | Podstawowa ochrona |
Materiał obudowy | Metal |
wymiary produktu | 166,6 mm × 69,7 mm × 70 mm (6,56" × 2,74" × 2,76") |
Waga netto | 0,33 kg (0,73 funta) |
Waga brutto | 0,41 kg (0,9 funta) |
Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie |
Marka | DAHUA |
Indeks | 43430 |
Rodzaj przetwornika | CMOS |
Model | HAC-HFW1500CM-IL-A-0360B-S2 |
Widoczność w nocy | 20.00 m |
Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
Rozdzielczość | 2880x1620 |
Wbudowany obiektyw | Tak |
Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
Balans bieli | Tak |
Klasa szczelności | IP67 |
Wymiary przedmiotu | 166.6 mm × 69.7 mm × 70 mm |
Temperatura pracy | –40 °C to +60 °C |
Czułość przetwornika | 0.005 [email protected] (B/W, 30 IRE) |
Audio | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
2DNR | Tak |
DWDR | Tak |
HLC | Tak |
BLC | Tak |
Typ obudowy | Tubowa |
Jakość obrazu | 5 Mpx |
Seria | HDCVI |
Rozdzielczość kamery | 5MPX |
Obiektyw | Stały |
Materiał wykonania obudowy | Metalowa |
Waga | 0.41 kg |
Zasilanie kamery | 12 V DC |
GPSR - nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
GPSR - adres | Salsy 2, Warszawa, Polska |
GPSR - email | [email protected] |
Szerokość [cm] | 9.1 |
Wysokość [cm] | 7.9 |
Głębokość [cm] | 18.3 |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
check_circle
check_circle