Zamknij
| Marka | XIAOMI |
| Indeks | 53399 |
| GPSR - email | [email protected] |
| GPSR - nazwa | Xiaomi Technology Polska Sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Postępu 14b, Warszawa, 02-676 |
| Model | 57767 |
| Gwarancja dla firm | 24 miesiące |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wbudowany GPS | Tak |
| Waga | 0.9 kg |
| Komunikacje | true |
| Latarka LED | Nie |
| Typ zegarka | Smartwatch |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 410 x 502 px |
| Kształt koperty/ekranu | Prostokątny |
| Przekątna wyświetlacza | 1.96" |
| Rozmiar koperty | 41 mm |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Materiał koperty | Stal nierdzewna |
| Kolor koperty | Srebrny |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth |
| Kolor paska | Złoty |
| Monitorowanie snu | Tak |
| Krokomierz | Nie |
| Pomiar ciśnienia | Nie |
| Powiadomienia (SMS, email, połączenia) | Nie |
| Możliwość wymiany paska | Tak |
| Sterowanie muzyką/odtwarzaczem | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| System operacyjny smartwachta | HyperOS |
| Typ paska | Silikon/TPU |
| Stopień wodoszczelności | 5 ATM |
| Czas pracy na baterii smartwachta | 10-14 dni |
| Pulsometr (czujnik tętna) | Nie |
| Pulsoksymetr (SpO2) | Tak |
| Monitorowanie stresu | Nie |
| Licznik spalonych kalorii | Nie |
| Pomiar EKG | Nie |
| Rozmowy głosowe | Nie |
| Sterowanie aparatem | Nie |
| Wysokościomierz | Nie |
| Kompas | Nie |
| NFC/Płatności zbliżeniowe | Nie |
| eSIM | Nie |
| Always-On Display | Nie |
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
check_circle
check_circle