Monitor mobilny 16" FHD DAHUA DHI-PM16-F201PD
- Pod zamówienie
- Przekątna ekranu: 16.00 cali
- Format ekranu: 16:9
- Praca ciągła: 16/7
Ochrona Eltrox Plus
- wydłużenie ochrony po zakończeniu gwarancji producenta
- nie ponosisz wysokich i nieprzewidzialnych kosztów naprawy wynikających z awarii objętych zakresem ochrony
- naprawy realizowane są przez wykwalikowanych specjalistów z wykorzystaniem odpowiednich części i procedur serwisowych
- prosty proces zgłoszenia awarii oraz szybka organizacja naprawy lub wymiana sprzętu na nowy
Ochronę Eltrox Plus dodamy do koszyka razem z produktem.
Monitor mobilny 16" FHD DAHUA DHI-PM16-F201PD
Najważniejsze cechy:
- Nowy, ultracienki i ultrawąski design ramki, czarna obudowa z tworzywa sztucznego
- Wyświetlacz Full HD z matrycą IPS, wysoka wierność przetwarzania cyfrowego, jasny i żywy obraz
- Energooszczędna praca, a jednocześnie możliwość nieprzerwanego działania 7 dni w tygodniu przez 16 godzin, zapewniająca stabilność w długotrwałym użytkowaniu
Smukła i lekka konstrukcja
Mobilny ekran 15,6", idealny do pracy i rozrywki
Wyraźny obraz
Ostry tekst i żywe kolory
Precyzyjne sterowanie dotykowe
Wygodne sterowanie gestami
Solidna metalowa konstrukcja
Odporna na odkształcenia i uszkodzenia
Stabilna i szybka praca
Optymalizacja pod kątem wielogodzinnej pracy
Naturalne odwzorowanie barw
Płynne przejścia tonalne
- Kompatybilność z laptopami, kamerami, konsolami, telefonami itp.
- Obsługa klonowania i rozszerzania ekranu
- Brak migotania
- Mniejsze zmęczenie oczu
- Tryb redukcji światła niebieskiego
- Ultra-thin profile
- Stabilna nóżka
- Szeroka kompatybilność montażowa
- Wysokiej jakości powierzchnia ekranu
- Szczegółowa tabela wymiarów
- Ergonomiczny układ przycisków
- Lekka konstrukcja z możliwością montażu na ścianie
- Obsługa stojaka biurkowego
- Obsługa montażu ściennego (VESA)
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość |
| Model | DHI-PM16-F201PD |
| Technologia ekranu | IPS |
| Podświetlenie | LED |
| Przekątna ekranu | 15.6" |
| Proporcje obrazu | 0.6729166666666667 |
| Powierzchnia aktywna | 344.16 (H) × 193.59 (V) mm |
| Screen-to-Body Ratio | ≥70% |
| Kąt widzenia | 178° (H) / 178° (V) |
| Tryb wyświetlania | Poziomy |
| Pixel Pitch | 0.17925 mm × 0.17925 mm |
| Pixels Per Inch (PPI) | 141.21 |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 (FHD) |
| Częstotliwość odświeżania | 58–62 Hz |
| Liczba kolorów | 16.7 mln |
| Gamut kolorów | 45% NTSC |
| Jasność | 250 cd/m² (max) |
| Kontrast | 41.66736111111111 |
| Czas reakcji | 20 ms |
| Żywotność panelu | 30 000 godzin |
| Powłoka ekranu | Anti-Glare |
| Niskie światło niebieskie | Obsługiwane (software) |
| Porty wejściowe | 1 × HDMI 1.4 (1920×1080@60 Hz), 2 × USB-C (full-function) |
| Port wyjściowy audio | 1 × Audio Out |
| Głośniki | 2 × 1 W |
| Zasilanie | PD 5V-3A |
| Pobór mocy | 15 W (max) |
| Pobór mocy w standby | < 0.5 W |
| Temperatura pracy | 0 °C do +40 °C |
| Wilgotność pracy | 20%–85% RH |
| Temperatura przechowywania | –20 °C do +60 °C |
| Wilgotność przechowywania | 5%–90% RH |
| Kąt nachylenia | 90° ± 2° |
| Wymiary produktu | 357.96 × 224.23 × 12.1 mm |
| Wymiary opakowania | 398 × 283 × 59 mm |
| Szerokość ramek (U/L/R/D) | 3.1 / 5.615 / 5.615 / 15.9 mm |
| Waga netto | 0.69 kg |
| Waga brutto | 1.4 kg |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Sterowanie | 4-przyciskowe |
| Diody statusu | Power ON: zielona, Power saving: czerwona |
| Pełna nazwa produktu | Dahua 15.6" FHD Portable Screen |
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 66718 |
| GPSR - email | info@dahuatech.com |
| GPSR - nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | DHI-PM16-F201PD |
| Złącze D-Sub/VGA | Nie |
| Gwarancja dla firm | 24 miesiące |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Krótki opis | Monitor mobilny 16" DAHUA DHI-PM16-F201PD |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Tuner TV | Nie |
| Montaż na ścianie | Tak |
| Wielkoformatowy | Nie |
| Dotykowy | Tak |
| Open Frame | Nie |
| Interaktywny | Nie |
| Hotelowy | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| PIVOT | Nie |
| HDMI | Tak |
| DVI | Nie |
| DisplayPort | Nie |
| Porty USB | Tak |
| Przekątna ekranu | 16.00 cali |
| Waga | 10.51 kg |
| Format ekranu | 16:9 |
| Technologia podświetlania | Led |
| Przeznaczenie | Monitoring |
| Praca ciągła | 16/7 |
| Wejścia HDMI | 1.00 szt. |
| Typ matrycy | IPS |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Czas reakcji | 6.00 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60.00 Hz |
| Jasność monitora | 250.00 cd/m2 |
| Szerokość [cm] | 41.7 |
| Wysokość [cm] | 7.5 |
| Głębokość [cm] | 26 |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
-
Klienci mogą podejmować świadome decyzje
-
Zdobywaj punkty za opinie
-
Pozwala Nam udoskonalać ofertę
-
Pozwól polepszać jakość produktów
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
Zainteresował Cię ten produkt? Kliknij poniżej, a poinformujemy Cię, kiedy będzie można go zamówić.
Ochrona Eltrox Plus
- wydłużenie ochrony po zakończeniu gwarancji producenta
- nie ponosisz wysokich i nieprzewidzialnych kosztów naprawy wynikających z awarii objętych zakresem ochrony
- naprawy realizowane są przez wykwalikowanych specjalistów z wykorzystaniem odpowiednich części i procedur serwisowych
- prosty proces zgłoszenia awarii oraz szybka organizacja naprawy lub wymiana sprzętu na nowy