Zamknij
Kamera Wi-Fi do monitoringu domowego:
| Podgląd z kilku urządzeń jednocześnie | |
| Czujniki aktywności | Czujnik ruchu |
| Informacje o aktywności | Powiadomienia push |
| NAGRANIA WIDEO | |
| Kompresja wideo | H.264 |
| Transmisja strumieniowa wideo | 1080p |
| SYSTEM | |
| Certyfikacja zgodności | FCC, IC, CE, NCC |
| Wymagania systemowe | iOS 9+, Android 4.4+ |
| ŚRODOWISKO PRACY | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40-70 °C (-40-158 °F) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 10%~90% RH, niekondensująca |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania | 5%~90% RH, niekondensująca |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
| Zawartość opakowania | Tapo C100 CameraDC Power AdapterQuick Start GuideMounting ScrewsMounting Template |
| CECHY SPRZĘTOWE | |
| Przyciski | Przycisk Reset |
| Diody | System diod |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V, AC, 50/60 Hz, 0,3 A |
| Napięcie wyjściowe zasilacza | 9,0 V / 0,6 A |
| Wymiary (S x G x W) | 67,6 x 54,8 x 98,9 mm (2,7 x 2,1 x 3,9 cali) |
| KAMERA | |
| Przetwornik obrazu | 1/3.2“ |
| Rozdzielczość | 1080p Full HD |
| Soczewki | F/NO: 2.0Ogniskowa: 3,3 mm |
| Tryb nagrywania w nocy | Dioda IR 850 nm (do 9 metrów) |
| FUNKCJE AUDIO | |
| Komunikacja dźwiękowa | Transmisja dwukierunkowa |
| Wejście/wyjście audio | Mikrofon i głośnik |
| SIEĆ | |
| Bezpieczeństwo transmisji | 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS |
| Prędkości połączeń bezprzewodowych | 11 Mb/s (802.11b)54 Mb/s (802.11g)150 Mb/s (802.11n) |
| Częstotliwość | 2,4 GHz |
| Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej | WEP, WPA, WPA2-PSK |
| Marka | TP-LINK |
| Indeks | 24587 |
| GPSR - email | Office.poland@tp-link.com |
| GPSR - nazwa | TP-Link Polska Sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Ożarowska 40/42, Duchnice, 05-850 |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/3.2" |
| Model | TAPO C100 |
| Widoczność w nocy | 9.00 m |
| Gwarancja dla firm | 24 miesiące |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Typ kamery | Wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Ogniskowa obiektywu | 3.3 mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Tak |
| Onvif | Tak |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Wyjście wideo | Nie |
| Max. liczba użytkowników | 10 |
| Język interfejsu WEB | angielski |
| Klasa szczelności | Nie dotyczy |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Pobór mocy | 5.40 W |
| Temperatura pracy | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Czułość przetwornika | 0,1 |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP/DHCP |
| Audio | Tak |
| Wejścia/wyjścia audio | 1/1 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Typ obudowy | Cube |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Tak |
| Kąt widzenia | 105° |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| Obiektyw | Stały |
| Wandaloodporność | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Plastikowa |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 25 kl/s @ 1080P |
| Waga | 0.26 kg |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Zasięg oświetlacza | ≤20 m |
| Kolor obudowy | Biały |
| Szerokość [cm] | 17.5 |
| Wysokość [cm] | 14.5 |
| Głębokość [cm] | 6.4 |
| Termowizja | Nie |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
check_circle
check_circle