0 opinii
(0)
Monitor Hikvision DS-D5024F2-AP2
Najważniejsze cechy:
- Przekątna ekranu: 23.80 cali
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Format ekranu: 16:9
- Praca ciągła: Nie
Dodaj do ulubionych
Do ulubionych
Monitor 23.8 cala Hikvision DS-D5024F2-AP2
Najważniejsze cechy:
- 23,8-calowy monitor FHD 100 Hz z matrycą IPS
- Odświeżanie 100 Hz — płynniejszy i bardziej realistyczny obraz
- Technologia IPS zapewniająca szeroki, 178° kąt widzenia
- Ultracienka obudowa z wąską ramką z trzech stron
- Matryca 8-bit LVDS FHD (1920 × 1080)
- Redukcja szumów 3D
- Konstrukcja z niską emisją niebieskiego światła dla ochrony wzroku
- Podwójny interfejs: HDMI i VGA
- Obsługa montażu ściennego VESA
Wymiary
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-D5024F2-AP2 |
| Ekran | |
| Przekątna ekranu | 23,8 cala |
| Aktywny obszar wyświetlania | 527,04 (H) mm × 296,46 (V) mm |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 |
| Podświetlenie | E-LED |
| Rozmiar piksela | 0,2745 (H) mm × 0,2745 (V) mm |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kąt widzenia | 178° (H) / 178° (V) |
| Głębia kolorów | 16,78 mln |
| Kontrast | 41.66736111111111 |
| Czas reakcji | 14 ms |
| Częstotliwość odświeżania | Typ. 60 Hz, maks. 100 Hz |
| Powłoka ekranu | Haze 25%, 3H |
| Niezawodność | 7 × 24 h |
| Gamut kolorów | 72% NTSC |
| Interfejsy | |
| Wejścia wideo/audio | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 |
| Wyjścia wideo/audio | Wyjście audio × 1 |
| Interfejs transmisji danych | Brak |
| Interfejs sterowania | Brak |
| Zasilanie | |
| Zasilacz | DC 12 V, 2,0 A |
| Pobór mocy | ≤ 24 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ≤ 0,5 W |
| Środowisko pracy | |
| Temperatura pracy | 0 ℃ do 40 ℃ |
| Wilgotność pracy | 20% do 90% RH (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | –20 ℃ do 60 ℃ |
| Wilgotność przechowywania | 10% do 90% RH (bez kondensacji) |
| Ogólne | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| VESA | 75 mm × 75 mm (4 × M4 × 6 mm) |
| Szerokość ramki | 2,0 mm (góra/lewo/prawo), 23,55 mm (dół) |
| Wymiary produktu (S × W × G) – z podstawą | 539,7 (S) mm × 427,33 (W) mm × 185,69 (G) mm |
| Wymiary produktu (S × W × G) – bez podstawy | 539,7 (S) mm × 327,33 (W) mm × 43,5 (G) mm |
| Wymiary opakowania (S × W × G) | 611 (S) mm × 405 (W) mm × 118 (G) mm |
| Masa netto | 2,85 ± 0,5 kg |
| Masa brutto | 3,85 ± 0,5 kg |
| Zawartość opakowania | Monitor × 1, podstawa × 1, zasilacz (12 V, 2 A) × 1, kabel HDMI (1,5 m) × 1, instrukcja obsługi × 1, instrukcja wielojęzyczna × 1 |
| Uwagi | Podstawa jest dołączona domyślnie. Wygląd i parametry mogą różnić się od rzeczywistego urządzenia — skontaktuj się z lokalnym działem sprzedaży. |
Dane techniczne
| Marka | HIKVISION |
| Indeks | 56588 |
| GPSR - email | sales.eu@hikvision.com |
| GPSR - nazwa | Hikvision Poland Sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa, 02-092 |
| Model | DS-D5024F2-AP2 |
| Złącze D-Sub/VGA | Tak |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Tuner TV | Nie |
| Montaż na ścianie | Tak |
| Wielkoformatowy | Nie |
| Dotykowy | Nie |
| Open Frame | Nie |
| Interaktywny | Nie |
| Hotelowy | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| PIVOT | Nie |
| HDMI | Tak |
| DVI | Nie |
| DisplayPort | Nie |
| Porty USB | Nie |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Waga | 3.85 kg |
| Format ekranu | 16:9 |
| Technologia podświetlania | Led |
| D-SUB | 1 |
| Przeznaczenie | Komputery |
| Praca ciągła | Nie |
| Wejścia HDMI | 1.00 szt. |
| Typ matrycy | IPS |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Czas reakcji | 14.00 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 100.00 Hz |
| Jasność monitora | 250.00 cd/m2 |
Porównanie dla Ciebie
Opinie
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
-
Klienci mogą podejmować świadome decyzje
-
Zdobywaj punkty za opinie
-
Pozwala Nam udoskonalać ofertę
-
Pozwól polepszać jakość produktów
Zaloguj się, aby dodać opinię.
Pytania i odpowiedzi
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
Koszt montażu zostanie dodany do zamówienia