Zamknij
| Standard: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2880 x 1620 - 5 Mpx tylko HD-CVI , |
| 2560 x 1440 - 4 Mpx , | |
| 1920 x 1080 - 1080p tylko HD-CVI , | |
| 960 x 576 - 960H, PAL | |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 113 ° ... 31 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 80 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Audio: | Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI |
| Wybrane funkcje: | Obiektyw motozoom, AutoFocus |
| WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia | |
| 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie | |
| BLC/HLC/HLC-Pro - kompensacja światła tła / silnego światła | |
| AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu | |
| Automatyczny balans bieli | |
| Tryb dzień/noc | |
| ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni | |
| Konfigurowalne strefy prywatności | |
| F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi | |
| Mirror - Odbicie lustrzane obrazu | |
| Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu | |
| D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 4 x | |
| Menu ekranowe OSD: | TAK |
| Zasilanie: | 12 V DC / 890 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 10.7 W |
| Obudowa: | Compact, Aluminium |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.78 kg |
| Wymiary: | 244 x 90 x 90 mm |
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 27748 |
| GPSR - email | info@dahuatech.com |
| GPSR - nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7'' |
| Model | HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2 |
| Widoczność w nocy | 80.00 m |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 2880x1620 |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Temperatura pracy | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F)* * 95% |
| Czułość przetwornika | 0.001 Lux/F1.6* 30IRE* 0 Lux IR on |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| 2DNR | Nie |
| 3DNR | Tak |
| DWDR | Nie |
| HLC | Tak |
| BLC | Tak |
| AGC | Tak |
| Menu OSD | Tak |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Kąt widzenia | 113° - 31° |
| Rozdzielczość kamery | 5MPX |
| Obiektyw | Motozoom |
| Wandaloodporność | Tak |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Zasilanie kamery | 12V DC ±30% |
| Zasięg oświetlacza | 50 ~ 80 m |
| Kolor obudowy | Biały |
| Szerokość [cm] | 11.9 |
| Wysokość [cm] | 11.1 |
| Głębokość [cm] | 29.9 |
| Seria kamery | Dahua Pro |
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
check_circle
check_circle