Zamknij
Technologia Dahua WizColor bezproblemowo łączy się z potężnym AI-ISP, dużym sensorem o dużej wielkości pikseli oraz szeroką przysłoną w kamerach. To unikalne połączenie pozwala kamerom na łatwe rejestrowanie wysokiej jakości obrazów o żywych kolorach w scenariuszach nocnych, zapewniając zachowanie drobnych szczegółów i minimalizację rozmycia ruchu.
Długi zasięg monitorowania, korekcja zniekształceń obrazu oraz maksymalna szczegółowość monitorowanych obiektów sprawiają, iż jest to doskonałe rozwiązanie dla miejsc wymagających precyzyjnego nadzoru w słabych warunkach oświetlenia!
WizSense to seria nowoczesnych kamer i rozwiązań AI marki Dahua, opartych na niezależnym chipie sztucznej inteligencji oraz algorytmach deep learning. Kamery potrafią z wysoką precyzją rozpoznawać sylwetki ludzi oraz pojazdów, co pozwala użytkownikowi skupić się wyłącznie na realnych zagrożeniach i istotnych zdarzeniach.
Inteligentne rozpoznawanie
Dzięki zaawansowanemu chipowi AI oraz algorytmom głębokiego uczenia, kamery WizSense oferują dokładne alarmy dedykowane detekcji ludzi i pojazdów oraz szybkie wyszukiwanie interesujących celów. To oznacza maksymalne wykorzystanie zasobów i znacznie wyższą efektywność systemu monitoringu.
Prosta konfiguracja
Kamery WizSense wyróżniają się wyjątkowo prostą obsługą i szybkim uruchomieniem — funkcje takie jak SMD (Smart Motion Detection) czy AI Coding są aktywne domyślnie. To rozwiązanie ułatwia codzienną pracę operatorom i pozwala podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.
Dostępność dla wszystkich
WizSense to idea powszechnej dostępności sztucznej inteligencji. Dzięki przystępnym cenom i łatwej konfiguracji, technologia AI nie jest już zarezerwowana wyłącznie dla dużych korporacji, lecz staje się realnym wsparciem także w mniejszych instalacjach i u indywidualnych użytkowników.
DMSS to mobilna aplikacja do nadzoru z funkcjami takimi jak zdalne monitorowanie, odtwarzanie wideo, powiadomienia push, inicjalizacja urządzenia i zdalna konfiguracja. Można dodawać takie urządzenia, jak IPC, NVR, XVR, VTO, dzwonki do drzwi, koncentratory alarmów i kontrolery dostępu. Po zalogowaniu się na konto możesz korzystać z usług w chmurze, takich jak aktualizacja chmury i tak dalej. Aplikacja obsługuje systemy iOS 9.0 i Android 5.0 lub nowsze i może być używana z 3G / 4G / Wi-Fi.
| Klasa AI | WizSense |
| SMD | SMD Plus |
| Perimeter Protection | Przekroczenie linii, wtargnięcie (z klasyfikacją ludzi i pojazdów) |
| Smart Search | Tak (współpraca z rejestratorami Smart NVR) |
| Detekcja ruchu | ON/OFF (4 strefy) |
| RoI (Region of Interest) | Tak, 4 obszary |
| Sensor | 1/1.8" CMOS |
| Rozdzielczość maks. | 3840 × 2160 (8 MP) |
| Prędkość migawki | 1/3 s – 1/100 000 s (auto/manual) |
| System skanowania | Progresywny |
| Kompresja wideo | H.265, Smart H.265+, H.264, Smart H.264+, MJPEG (tylko substream) |
| Rozdzielczości | 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Ilość strumieni | 2 |
| Bitrate (H.265/H.264) | 12–8192 kbps / 32–8192 kbps |
| Domyślny bitrate (8 MP) | 6144 kbps |
| Dzień/Noc | Kolor/B/W |
| WDR | 120 dB |
| BLC / HLC | Tak |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| LDC | Tak |
| Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° |
| Lustro | Tak |
| Maski prywatności | 4 strefy |
| Ustawienia obrazu | Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma |
| Balans bieli | Auto, ręczny, zewnętrzny, lampa uliczna, naturalne światło, regionalnie |
| Minimalne oświetlenie | 0.0008 lux @F1.0 |
| Doświetlenie | Światło ciepłe, do 20 m |
| Liczba diod | 2 |
| Tryb pracy | Auto / manual |
| Typ | Stałoogniskowy |
| Długość ogniskowej | 2.8 mm |
| Przysłona | F1.0 |
| Pole widzenia (H/V/D) | 110° / 59° / 131° |
| Minimalna odległość ostrzenia | 2.8 m |
| Mocowanie | M16 |
| DORI | D: 84 m, O: 33.6 m, R: 16.8 m, I: 8.4 m |
| Mikrofon | Wbudowany |
| Kompresja | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726 |
| Próbkowanie | 8/16 kHz |
| Typ | Eyeball |
| Materiał | Rdzeń metalowy, obudowa z tworzywa |
| Wymiary | 109.5 × Φ109.9 mm |
| Waga | 0.42 kg (netto), 0.59 kg (brutto) |
| Montaż | Sufitowy, ścienny, na słupie pionowym |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Temp. pracy | –40°C do +60°C |
| Wilgotność | ≤95% RH (bez kondensacji) |
| Zasilanie | 12 VDC (±30%) lub PoE (802.3af) |
| Pobór mocy (typowy/maks.) | 2.4–5.6 W (DC), 3–6.4 W (PoE) |
| Zabezpieczenie zasilania | SUPERCAP 0.07 F (wbudowany kondensator podtrzymujący) |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, FTP, SFTP, NFS, P2P, Bonjour, itd. |
| Zgodność | ONVIF (Profile S/G/T), CGI |
| Ilość użytkowników | 20 (łącznie 48 Mbps) |
| Przeglądarki | IE, Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie | DMSS, DSS, Smart PSS Lite |
| Mobilne aplikacje | Android, iOS |
| Mechanizmy zabezpieczeń | HTTPS, 802.1x, Digest, WSSE, logi bezpieczeństwa, filtracja IP/MAC, certyfikaty X.509, syslog, Trusted boot/execution/upgrade |
| Karta microSD | do 256 GB |
| Tryby nagrywania | Ręczny, detekcja, harmonogram, alarm (priorytet: ręczny > alarm > detekcja > harmonogram) |
| Przywracanie ustawień | Tak (jednym kliknięciem) |
| Liczba użytkowników | Do 20 |
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 60021 |
| GPSR - email | info@dahuatech.com |
| GPSR - nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Model | IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8 mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Onvif | Tak |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Pobór mocy | 6.40 W |
| Temperatura pracy | –40 °C to +60 °C |
| Czułość przetwornika | 0.0008 lux@F1.0 |
| Wspierane protokoły sieciowe | IPv4* IPv6* HTTP* TCP* UDP* ARP* RTP* RTSP* RTCP* RTMP* SMTP* FTP* SFTP* DHCP* DNS* DDNS* QoS* UPnP* NTP* Multicast* ICMP* IGMP* NFS* PPPoE* P2P* Bonjour* Auto Registration |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Nie |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Kąt widzenia | 110° |
| Rozdzielczość kamery | 8MPX (4K) |
| Wbudowany reflektor światła białego | Tak |
| Pobór prądu | 6.40 mA |
| Waga | 0.75 kg |
| Typ oświetlacza | Diody LED |
| Zasięg diod LED | 20.00 m |
| Zasięg oświetlacza | 30 ~ 40 m |
| Kolor obudowy | Biały |
| Termowizja | Nie |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
check_circle
check_circle