Zamknij
| POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI | |
| Czujniki aktywności | Czujnik ruchu |
| Informacje o aktywności | Powiadomienia Push |
| NAGRANIA WIDEO | |
| Kompresja wideo | H.264 |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 15 kl./s |
| Transmisja strumieniowa wideo | 1080p |
| SYSTEM | |
| Certyfikacja zgodności | FCC, IC, CE, NCC |
| Wymagania systemowe | iOS 9+, Android 4.4+ |
| ŚRODOWISKO PRACY | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 10%~90%RH, niekondensująca |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania | 5%~90%RH, niekondensująca |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
| Zawartość opakowania | Tapo C200ZasilaczSkrócona instrukcja obsługiŚruby montażowePłyta montażowaPodstawa kamery |
| CECHY SPRZĘTOWE | |
| Przyciski | Reset |
| Diody | System diod |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A |
| Napięcie wyjściowe zasilacza | 9.0V/0.6A |
| Wymiary (S x G x W) | 86,6 x 85 x 117,7 mm (3,4 x 3,3 x 4,6 cali) |
| KAMERA | |
| Przetwornik obrazu | 1/2.9“ |
| Rozdzielczość | 1080p Full HD |
| Soczewki | F/NO: 2.4;Ogniskowa: 4 mm |
| View Range | 360° horyzontalnie, 114° wertykalnie |
| Tryb nagrywania w nocy | 850 nm IR LED do 9 metrów |
| FUNKCJE AUDIO | |
| Komunikacja dźwiękowa | Dwukierunkowa transmisja audio |
| Wejście/wyjście audio | Wbudowany mikrofon i głośnik |
| SIEĆ | |
| Bezpieczeństwo transmisji | 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS |
| Prędkości połączeń bezprzewodowych | 11Mb/s(802.11b)54Mb/s(802.11g)150Mb/s(802.11n) |
| Częstotliwość | 2,4 GHz |
| Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Marka | TP-LINK |
| Indeks | 23794 |
| GPSR - email | Office.poland@tp-link.com |
| GPSR - nazwa | TP-Link Polska Sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Ożarowska 40/42, Duchnice, 05-850 |
| Rodzaj przetwornika | CCD |
| Wielkość przetwornika | 1/2.9'' |
| Model | TAPO C200 |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Typ kamery | Wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Ogniskowa obiektywu | 4 mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Tak |
| Onvif | Tak |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Wyjście wideo | Tak |
| Max. liczba użytkowników | 1 |
| Język interfejsu WEB | angielski |
| Interfejs sieciowy | BRAK |
| Klasa szczelności | Tylko do zastosowań wewnętrznych |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Pobór mocy | 5.40 W |
| Temperatura pracy | 0°C - 40°C |
| Czułość przetwornika | b/d |
| Wspierane protokoły sieciowe | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Audio | Tak |
| Wejścia/wyjścia audio | 1/1 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Typ obudowy | Obrotowa |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Tak |
| Kąt widzenia | 88° |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| Obiektyw | Stały |
| Wandaloodporność | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Plastikowa |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 25 kl/s @ 1080P |
| Waga | 0.41 kg |
| Typ oświetlacza | Diody podczerwień (IR) |
| Zasięg oświetlacza | ≤20 m |
| Kolor obudowy | Biały |
| Szerokość [cm] | 19 |
| Wysokość [cm] | 16 |
| Głębokość [cm] | 11 |
| Termowizja | Nie |
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
check_circle
check_circle