Zamknij
Poziom zamglenia [%] 3
Zużycie energii [W] 160
Godziny pracy 12/7
Technologia panelu IPS
Jasność [cd/m²] 350
Rozdzielczość 3840 x 2160
Zapraszamy do świata interaktywnych białych tablic
Wszechstronne tablice NEC poprawiają jakość każdego wykładu i spotkania. Dostępne są w trzech różnych rozmiarach, w rozdzielczości UHD i z nawet 20 punktami dotyku. Zastosowana w nich technologia dotykowa na bazie podczerwieni zapewnia doskonałą użyteczność i zdecydowanie skraca czas reakcji na dotyk. Wbudowane funkcje białej tablicy i współdzielenia ekranu przez sieć bezprzewodową pozwalają błyskawicznie uruchamiać sesje biznesowe i edukacyjne, bez żadnych ukrytych kosztów. Urządzenia są wyposażone w narzędzie do sporządzania notatek pozwalające nanosić dopiski na dowolne treści przedstawiane na ekranie.
W przypadku bardziej wymagających zastosowań warto skorzystać z gniazda OPS zwiększającego moc obliczeniową systemu. Urządzenia NEC z serii CB dostępne m.in. w rozmiarach 65”, 75” i 86” idealnie sprawdzają się w salach konferencyjnych i szkoleniowych.
Każdy monitor NEC z serii CB jest dostarczany z trzema pisakami magnetycznymi i uchwytem ściennym ułatwiającym instalację.
| WYŚWIETLACZ | |
| Rodzaj panelu | IPS z podświetleniem Direct LED |
| Użyteczna powierzchnia [cale/cm] | 1,428.5 x 803.5 |
| Wielkość ekranu [cale/cm] | 65 / 163.9 |
| Proporcje obrazu | 0.6729166666666666 |
| Rozmiar plamki [mm] | 0.372 |
| Jasność [cd/m²] | 350, 300 (shipment setting) |
| Kontrast | 50.00069444444444 |
| Kąty widzenia [°] | 178 / 178 (kontrast > 10:1) |
| Colour Depth [bn] | 1,073 (10bit) |
| Czas reakcji [ms] | 9 (grey-to-grey) |
| Haze Level [%] | 3 |
| Obsługiwana orientacja obrazu | Pozioma |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI | |
| Częstotliwość pozioma [kHz] | 26 - 135 |
| Częstotliwość pionowa [Hz] | 23 - 86 |
| ROZDZIELCZOŚĆ | |
| Rozdzielczość natywna | 3840 x 2160 |
| Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC) | 4096 x 2016; 3840 x 2160; 1920 x 1080 |
| Obsługa tylko na złączu HDMI | 4096 x 2016 (24 Hz); 3840 x 2160 (60 Hz) |
| MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA | |
| Wejścia wideo analogowe | 1 x VGA |
| Wejścia wideo cyfrowe | 3 x HDMI |
| Wejścia audio analogowe | 1 x 3,5 mm jack |
| Wejścia audio cyfrowe | 3 x HDMI |
| Kontrola wejścia | RS232; Sieć LAN 100 Mbit |
| Input Data | 2 x USB Type-B (Upstream); 6 x USB 2.0 (Downstream) |
| Wyjścia audio analogowe | Złącze 1 x 3,5 mm |
| Cyfrowe wyjście audio | 1 x SPDIF |
| Kontrola wyjścia | 1 x LAN 100Mbit |
| OPEN MODULAR INTELLIGENCE | |
| Rodzaj slot | Open Pluggable Specification (Standard NEC / Intel OPS) |
| Maks. natężenie / pobór mocy OPS / [A / W] | 3.5 / 63 |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
| Pobór mocy Eco/maks. [W] | 165 w trybie Eko (ustawienie fabryczne), 400 |
| Tryb Power Save [W] | < 0.5; < 2 (Networked Standby) |
| WARUNKI OTOCZENIA | |
| Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] | +0 to +40 |
| Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] | 10 to 90 |
| PARAMETRY MECHANICZNE | |
| Wymiary [mm] | Bez nóżek: 1 488,4 x 896,8 x 87,5 |
| Waga [kg] | Bez nóżek: 39,2 |
| Szerokość ramki [mm] | 17,7 (prawa, lewa i góra); 45,7 (dół) |
| Mocowanie VESA [mm] | 4 otwory; 600 x 400 (FDMI); śruby M8 |
| SZKŁO | |
| Grubość [mm] | 4 |
| Typ | Termicznie hartowane z powłoką przeciwodblaskową |
| Przechodzenie światła [%] | 88 (+/- 1 %) |
| Stopień odbicia [%] | 4 |
| Twardość [H] | 7 |
| DOTYK | |
| Technologia dotykowa | Dotyk w podczerwieni |
| Punkty dotyku / zdarzenia | Rzeczywista technologia dotyku wielokrotnego — liczba punktów dotyku: maks. 20 |
| Metoda wprowadzania danych | Palec; Rysik (≥ 8 mm); Rękawiczki |
| System Operacyjny | Natywna obsługa dotyku wielokrotnego: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; mysz domyślna: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X |
| Protokół komunikacyjny | USB-HID |
| Dokładność [mm] | < 2 |
| EMBEDDED COMPUTING | |
| Built-in Applications | File Manager; Input Select; Setting; Web Browser; Whiteboard - Mosaic Canvas; Wireless Presentatiom - Mosaic Connect |
| System Memory | 2G RAM |
| Internal Storage | 16GB ROM |
| DOSTĘPNE OPCJE | |
| Akcesoria | Wireless LAN module NP05LM2 (Europe); Wireless LAN Module NP05LM4 (Russia); Wózek (PD02MHA, PD03MHA); Zestaw do montażu na ścianie (BalanceBox400-2; 1x standard wall mount included) |
| OPS Slot | Odbiornik HDBaseT; OPS-2C Quad 3G SDI; Procesory Intel® Atom, Celeron i Core |
| FUNKCJE EKO | |
| Wydajność energetyczna | Klasa efektywności energetycznej: B |
| DODATKOWE FUNKCJE | |
| Cechy Specjalne | AMX NetLinx Support; Crestron Connected Support; Crestron RoomView Support; HDMI with UHD at 60 Hz; NaViSet Administrator 2; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); Symulacja standardu DICOM |
| Wersje kolorystyczne | Czarna ramka ekranu, czarna obudowa |
| Bezpieczeństwo i ergonomia | BSMI; CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL |
| Głośniki | Integrated Speakers (2 x 12 W) |
| Zawartość opakowania | 3 x Stylus; Kabel HDMI; Kabel USB; Kabel VGA; Kabel zasilający; Pilot; User Manual; Wall Mount |
| Gwarancja | 3 lata (w tym na podświetlenie ekranu) |
| Godziny pracy | 12/7 |
| Marka | NEC |
| Indeks | 24286 |
| Model | CB651Q |
| Złącze D-Sub/VGA | Tak |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Tuner TV | Nie |
| Montaż na ścianie | Tak |
| Wielkoformatowy | Tak |
| Dotykowy | Tak |
| Open Frame | Nie |
| Interaktywny | Tak |
| Hotelowy | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| PIVOT | Nie |
| HDMI | Tak |
| DVI | Nie |
| DisplayPort | Nie |
| Porty USB | Tak |
| Przekątna ekranu | 65.00 cali |
| Waga | 40 kg |
| Format ekranu | 16:9 |
| Technologia podświetlania | Led |
| Przeznaczenie | Przemysłowe |
| Praca ciągła | 12/7 |
| Wejścia HDMI | 3.00 szt. |
| Typ matrycy | IPS |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Czas reakcji | 9.00 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 75.00 Hz |
| Jasność monitora | 350.00 cd/m2 |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
check_circle
check_circle