Zamknij
Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 5 MP | |
Max. Rozdzielczość | 2880 (wys.) × 1620 (szer.) | |
System skanowania | Postępowy | |
Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s–1/100000 s | |
NTSC: 1/30 s – 1/100000 s | ||
Min. Oświetlenie | 0.05 [email protected] (kolor, 30 IRE) | |
0,005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE) | ||
0 luksów (oświetlacz włączony) | ||
Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | |
Zasięg oświetlenia | IR: 40 m (131,23 stopy) | |
Ciepłe światło: 40 m (131,23 stopy) | ||
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatyczny/ręczny | |
Ilość diod | 2 (ciepłe światło); 2 (światło podczerwone) | |
Regulacja kąta | Obrót: 0°–360° | |
Nachylenie: 0°–78° | ||
Obrót: 0°–360° | ||
Obiektyw | ||
Typ obiektywu | Stałoogniskowy | |
Mocowanie obiektywu | M12 | |
Ogniskowa | 2,8 mm | |
Max. Przysłona | F1.6 | |
Kąt widzenia | Poziomo: 106°; Pionowo: 56°; D: 125° | |
Sterowanie przysłoną | Stały | |
Odległość ogniskowania | 1,3 m (4,27 stopy); 0,8 m (2,62 stopy) | |
Odległość DORI | Obiektyw | 2,8mm |
Wykrwanie | 56 m | |
Obserwowanie | 22,4 m | |
Rozpoznawanie | 11,2 m | |
Identyfikowanie | 5,6 m | |
Wideo | ||
Liczba klatek na sekundę wideo | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; | |
AHD: PAL: 4M@25 fps; | ||
TVI: PAL: 4M@25 fps; | ||
CVBS: | ||
PAL: 960H; | ||
Rozdzielczość | 5 M(2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |
Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | |
BLC | BLC; HLC; DWDR | |
Funkcja WDR | DWDR | |
Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli | |
Kontrola wzmocnienia | Automatyczny/ręczny | |
Redukcja szumów | 2D NR | |
Tryb podświetlenia | Inteligentne podczerwienia i WL; Tryb WL; Tryb IR | |
Odbicie lustrzane | Tak | |
Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | |
Certyfikacja | ||
Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; | |
CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | ||
FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; | ||
UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||
Interfejsy | ||
Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC | |
Wejście audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy | |
Zasilanie | ||
Zasilanie | 12 VDC ± 30% | |
Pobór mocy | Maksymalnie 4,5 W (12 V DC, WLED włączony) | |
Warunki pracy | ||
Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | |
Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | |
Temperatura przechowywania | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | |
Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | |
Ochrona | Stopień ochrony IP67 | |
Ogólne | ||
Materiał obudowy | Metal | |
wymiary produktu | φ106,0 mm × 93,6 mm (Φ4,17" × 3,69") | |
Waga netto | 0,47 kg (1,04 funta) | |
Waga brutto | 0,6 kg (1,32 funta) | |
Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie | |
Marka | DAHUA |
Indeks | 43165 |
Rodzaj przetwornika | CMOS |
Model | HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 |
Widoczność w nocy | 40.00 m |
Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
Rozdzielczość | 2880x1620 |
Ogniskowa obiektywu | 2.8mm |
Wbudowany obiektyw | Tak |
Wbudowany reflektor podczerwienii | Tak |
Balans bieli | Tak |
Klasa szczelności | IP67 |
Wymiary przedmiotu | φ106,0 mm × 93,6 mm (Φ4,17" × 3,69") |
Temperatura pracy | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) |
Czułość przetwornika | 0.05 [email protected] (kolor, 30 IRE) 0,005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE) 0 luksów (oświetlacz włączony) |
Audio | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
2DNR | Nie |
DWDR | Tak |
HLC | Tak |
BLC | Tak |
AGC | Nie |
Typ obudowy | Kopułkowa |
Jakość obrazu | 5 Mpx |
Kąt widzenia | 106° |
Seria | HDCVI |
Rozdzielczość kamery | 5MPX |
Obiektyw | Stały |
Materiał wykonania obudowy | Metalowa |
Wbudowany reflektor światła białego | Tak |
Waga | 0.6 kg |
Zasilanie kamery | 12 V DC |
Zasięg diod LED | 40.00 m |
GPSR - nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
GPSR - adres | Salsy 2, Warszawa, Polska |
GPSR - email | [email protected] |
Szerokość [cm] | 13.9 |
Wysokość [cm] | 13.7 |
Głębokość [cm] | 14.8 |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
Zainteresował Cię ten produkt? Kliknij poniżej, a poinformujemy Cię, kiedy będzie można go zamówić.
check_circle
check_circle