Zamknij
Dzięki chipowi AI i algorytmom głębokiego uczenia, WizSense oferuje szereg funkcji umożliwiających dokładne alarmy dla ludzi i pojazdów oraz szybkie wyszukiwanie celów, co pozwala maksymalnie wykorzystać zasoby i zwiększyć ogólną wydajność systemu.
WizSense zapewnia łatwą konfigurację, szczególnie dzięki domyślnie włączonym funkcjom SMD i AI Coding. Upraszcza to codzienną pracę klienta i wspiera podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.
Założeniem WizSense jest, aby każdy miał dostęp i korzyści z AI. Dzięki przystępnym cenom i prostej konfiguracji produktów Dahua WizSense, sztuczna inteligencja przestaje być odległą technologią i znajduje zastosowanie w rzeczywistych scenariuszach.
Długi zasięg monitorowania, korekcja zniekształceń obrazu oraz maksymalna szczegółowość monitorowanych obiektów sprawiają, iż jest to doskonałe rozwiązanie dla miejsc wymagających precyzyjnego nadzoru w słabych warunkach oświetlenia!
| roduct Selector | Wybór produktu |
| Camera | Kamera |
| Image Sensor | Przetwornik obrazu |
| 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| Max. Resolution | Maks. rozdzielczość |
| 1920 (H) × 1080 (V) | 1920 (poziomo) × 1080 (pionowo) |
| ROM | Pamięć ROM |
| 128 MB | 128 MB |
| RAM | Pamięć RAM |
| 256 MB | 256 MB |
| Scanning System | System skanowania |
| Progressive | Progresywny |
| Electronic Shutter Speed | Elektroniczna prędkość migawki |
| Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | Auto/Ręczna 1/3 s–1/100 000 s |
| Min. Illumination | Minimalne oświetlenie |
| 0.0006 lux@F1.0 | 0.0006 lux@F1.0 |
| S/N Ratio | Stosunek sygnału do szumu |
| >56 dB | >56 dB |
| Illumination Distance | Zasięg oświetlenia |
| Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) | Do 30 m (98,43 ft) (ciepłe światło) |
| Illuminator On/Off Control | Sterowanie oświetlaczem WŁ./WYŁ. |
| Auto; Manual | Automatyczne; Ręczne |
| Illuminator Number | Liczba oświetlaczy |
| 2 (Warm light) | 2 (ciepłe światło) |
| Angle Adjustment | Regulacja kąta |
| Pan: 0°–360° | Obrót: 0°–360° |
| Tilt: 0°–78° | Pochylenie: 0°–78° |
| Rotation: 0°–360° | Rotacja: 0°–360° |
| Lens | Obiektyw |
| Lens Type | Typ obiektywu |
| Fixed-focal | Stałoogniskowy |
| Lens Mount | Mocowanie obiektywu |
| M12 | M12 |
| Focal Length | Ogniskowa |
| 2.8 mm; 3.6 mm | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | Maks. przysłona |
| F1.0 | F1.0 |
| Field of View | Pole widzenia |
| 2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 119° | 2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 119° |
| 3.6 mm: H: 81°; V: 44°; D: 95° | 3.6 mm: H: 81°; V: 44°; D: 95° |
| Iris Control | Sterowanie przysłoną |
| Fixed | Stała |
| Close Focus Distance | Minimalna odległość ostrzenia |
| 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) |
| 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) |
| Marka | DAHUA |
| Indeks | 60801 |
| GPSR - email | info@dahuatech.com |
| GPSR - nazwa | DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o. |
| GPSR - adres | Salsy 2, Warszawa, 02-823 |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.8" |
| Model | IPC-HDW2249T-S-LED-0280B-PRO |
| Gwarancja dla firm | 36 miesięcy |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8 mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwienii | Nie |
| Wielostrumieniowość (ilość strumienii) | 2.00 szt. |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Onvif | Tak |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Pobór mocy | 4.40 W |
| Temperatura pracy | -40 °C ... 60 °C |
| Audio | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Nie |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Jakość obrazu | 2 Mpx / Full HD |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Tak |
| Kąt widzenia | 101° |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |
| Obiektyw | Stały |
| Materiał wykonania obudowy | Metalowa+Plastikowa |
| Wbudowany reflektor światła białego | Tak |
| Współczynnik S/N | *56dB |
| Waga | 0.51 kg |
| Typ oświetlacza | Diody LED |
| Zasięg diod LED | 30.00 m |
| Zasięg oświetlacza | ≤20 m |
| Kolor obudowy | Biały |
| Szerokość [cm] | 11.9 |
| Wysokość [cm] | 11.1 |
| Głębokość [cm] | 12.2 |
| Termowizja | Nie |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
check_circle
check_circle