Zamknij
Przełączenie na tryb akumulatorowy w momencie wykrycia zaniku napięcia. Jest to możliwe dzięki równoległemu podłączeniu falownika do napięcia zasilania, przy jednoczesnym ładowaniu ogniw akumulatora. Urządzenia tego typu charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością (~90%), przez co z powodzeniem mogą być stosowane do zabezpieczenia elementów systemu teleinformatycznego (serwery, stacje robocze etc.)
Daje możliwość podłączenia zasilacza do komputera (gniazdo USB). Za pomocą oprogramowania viewPOWER można również zmieniać i kontrolować parametry pracy, konfigurować wysyłane komunikaty, ustawiać alarmy.
Bezpieczeństwo użytkowania
Szereg zabezpieczeń odpowiada za bezpieczną eksploatację produktu chroniąc zarówno podłączone urządzenia, jak i sam zasilacz:
Orientacyjny czas zasilania podczas awarii:
| Moc całkowita (chwilowa): | 2000W |
| Moc stała: | 1200W |
| Napięcie: | 220-230V (50/60Hz) |
| Zakres napięcia: | 162-290V |
| Sprawność: | 90% |
| Częstotliwość: | 50/60Hz+-1Hz |
| Przebieg napięcia: | Sinusoida aproksymowana |
| Pojemność: | 2*9Ah |
| Czas ładowania: | 6-8 godzin do 90% |
| Czas przełączania ms: | 3ms |
| Tryb AC (sieciowy): | Świeci zielona dioda LED |
| Tryb DC (akumulatorowy): | Miga żółta dioda LED |
| Tryb awarii: | Świeci czerwona dioda LED |
| Tryb podtrzymania (backup): | Sygnał co 10s |
| Słabe naładowanie akumulatora: | Sygnał co 1s |
| Przeciążenie: | Sygnał co 0,5s |
| Błąd: | Ciągły sygnał |
| Zabezpieczenia pełne: | Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem |
| Wymiary: | 380x158x198mm |
| Waga: | 11,5kg |
| Temperatura: | 0-40C |
| Marka | VOLT POLSKA |
| Indeks | 18784 |
| GPSR - email | [email protected] |
| GPSR - nazwa | VOLT Polska Sp. z o.o |
| GPSR - adres | Świemirowska 3, Sopot, 81-877 |
| Model | 5UP2000029 |
| Gwarancja dla firm | 12 miesięcy |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Zimny start | Tak |
| Waga | 11.8 kg |
| Moc pozorna | 2000.00 VA |
| Architektura UPS | Line-Interactiv |
| Moc rzeczywista | 1200.00 W |
| Czas przełączania | 2-6ms |
| Typ baterii | 12V/9Ah |
| Ilość baterii | 2.00 szt. |
| Postać fali | Sinus modyfikowany |
| Rodzaj obudowy | Tower |
| Liczba faz na wejściu | 1/1 |
| Szerokość [cm] | 47 |
| Wysokość [cm] | 19.5 |
| Głębokość [cm] | 25.5 |
Do tego produktu nie dodano jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy i podziel się wrażeniami.
Dlaczego warto pisać opinie?
Zapewniamy
montaż
Ogólnopolska
sieć sklepów
Doradztwo
i pomoc
Bezpieczne
zakupy
Nie ma żadnych pytań dotyczących tego produktu.
check_circle
check_circle